スキルアップで悩んでいる人「転職を考えているが、どのスキルを磨くべきか分からない。2025年の業界トレンドを知りたい。転職活動を成功させるための具体的なアドバイスが欲しい。」
こういった疑問に、採用担当の筆者が答えます。
- 総合型から使い始めること
- 転職の軸が決まっていれば、特化型も使ってOK
- 「総合型」とは、幅広い業界・職種・年齢層の求人を取り扱っている転職エージェント
- 「特化型」とは、特定の業界・職種・年齢層に特化した求人を保有する転職エージェント
- 【おすすめ】採用担当が厳選する総合型・特化型転職エージェント比較表
タイプ | 総合型 | IT特化型 | ハイクラス特化型 | 女性特化型 | 20代特化型 | 転職サイト | ||||||||||||||
転職エージェント | リクルートエージェント | doda | JAC Recruitment | パソナキャリア | ビズリーチ | ワークポート | マイナビエージェント | type転職エージェント | レバテックキャリア | LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | ロバート・ウォルターズ | リクルートダイレクトスカウト | type女性の転職エージェント | LIBZ(旧 LiBzCAREER) | マイナビジョブ20's | UZUZ | ハタラクティブ | ジェイック就職カレッジ | キャリアスタート | Re就活 |
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | JAC Recruitment | パソナ | ビズリーチ | ワークポート | マイナビ | キャリアデザインセンター | レバテック | Adecco Group | ロバート・ウォルターズ | リクルート | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | キャリアスタート | 学情 |
公開求人数 | 422,284件 07/13更新 | 256,714件 11/21更新 | 21,503件 11/21更新 | 44,536件 11/21更新 | 142,781件 11/21更新 | 109,424件 11/21更新 | 84,576件 11/21更新 | 12,521件 11/21更新 | 31,144件 11/21更新 | 14,172件 11/21更新 | 1,735件 11/21更新 | 406,853件 11/21更新 | 12,521件 11/21更新 | 非公開 | 5,983件 11/21更新 | 3,213件 11/21更新 | 4,686件 11/21更新 | 非公開 | 非公開 | 765,000件 11/21更新 |
非公開求人数 | 231,082件 07/13更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 14,063件 11/21更新 | 20,533件 11/21更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 20,533件 11/21更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 30代~40代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 全国 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 外資・グローバル求人 | 総合求人 | ハイクラス求人 | ITを中心とした総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | IT求人 | 外資・海外求人 | 英語力が活かせる求人 | ハイクラス求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | 既卒向け求人 | フリーター求人 | ニート求人 | フリーター求人 | 総合求人 |
特徴 | 年収アップ交渉がうまい | 転職の悩みを解決 | 日系/外資転職とも強い。 | 手厚い転職サポートで有名。女性にもおすすめ | 年収600万円以上に支持されるハイクラス転職サイト | 未経験からのIT転職に強い | 未経験転職に強い | 老舗だが知名度が低いため、穴場の転職エージェント | 年収600万円以上が5000件 | 年収UP率59%、職種別コンサルタント | 英語力を活かして、働きたい方向け | 転職後の平均年収950万円 | 女性のアドバイザーが多いので、安心 | フレックス、リモート求人が多い | マイナビならではのネットワークで、独自求人あり | 第二新卒・既卒・フリーターにはおすすめ | スキルがなくても、転職活動が可能 | スキルがなくても、転職活動が可能 | 知名度が低いので、穴場と言える | 20代満足度第一位の転職サイト |
上記の中で、どこがいいか迷ったら大手の転職エージェントリクルートエージェントがおすすめです。
全職種・全年齢層に対応しており、求人数も圧倒的に多いからです。
無料登録は以下のボタンよりどうぞ。
2025年の転職市場は、デジタルトランスフォーメーションやリモートワークの普及など、多くの変化が予想されます。この記事では、2025年の転職業界トレンドを予測し、スキルアップとリスキリングの重要性を解説します。転職を考えている方や、将来のキャリアプランを見直したい方にとって、必見の内容です。
- スキルアップとリスキリングの重要性
- 転職成功のための具体的なポイント
- 2025年の転職業界の予想トレンド
- 筆者は採用担当者で、数多くの転職面接や書類選考を経験しています。
- 転職経験も3回ほどあり、50社以上の転職エージェントと転職サイトを利用してきました。
- 採用担当経験、そして3回の転職経験がこの記事の根拠です。
記事構成は、以下目次のとおりです。
では、一つずつ解説します。
スキルアップとリスキリング:はじめに
2025年の転職市場は、デジタルトランスフォーメーションやリモートワークの普及など、多くの変化が予想されます。この記事では、2025年の転職業界トレンドを予測し、スキルアップとリスキリングの重要性を解説します。転職を考えている方や、将来のキャリアプランを見直したい方にとって、必見の内容です。
スキルアップとリスキリングの重要性
デジタルスキルの習得
デジタルトランスフォーメーションが進む中、デジタルスキルの習得は必須です。特に、プログラミング、データ分析、サイバーセキュリティのスキルは高く評価されます。
マネジメントスキルの向上
キャリアの中盤に差し掛かる30代や40代にとって、マネジメントスキルの向上は重要です。リーダーシップやプロジェクトマネジメントのスキルを磨くことで、キャリアの幅が広がります。
専門知識の深掘り
特定の業界や職種において専門知識を深めることは、転職市場での競争力を高めます。継続的な学習や資格取得を通じて、自分の専門性を高めましょう。
2025年の転職業界トレンド
デジタルトランスフォーメーションの加速
企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)がさらに進む中、ITスキルを持つ人材の需要が高まります。特に、AI、クラウドコンピューティング、サイバーセキュリティの分野での求人が増加する見込みです。
リモートワークとハイブリッドワークの定着
リモートワークやハイブリッドワークが標準となり、地理的な制約が少なくなります。これにより、地方や海外からの応募も増えるでしょう。
サステナビリティとESG投資の重要性
企業のサステナビリティやESG(環境・社会・ガバナンス)投資への関心が高まり、これらの分野に関連する職種の需要が増加します。特に、環境保護や社会貢献に関するプロジェクトマネージャーやアナリストの求人が増えるでしょう。
スキルの再スキル化とアップスキリング
技術の進化に伴い、従業員のスキルアップや再スキル化が求められます。企業は従業員の教育やトレーニングに投資し、最新の技術や知識を習得させることが重要となります。
健康とウェルビーイングの重視
従業員の健康とウェルビーイングが企業の優先事項となり、これに関連する職種の需要が増加します。特に、メンタルヘルスの専門家やウェルビーイングコーチの求人が増えるでしょう。
多様性とインクルージョンの推進
企業は多様性とインクルージョンを推進し、さまざまなバックグラウンドを持つ人材を積極的に採用する傾向が強まります。これにより、D&Iに関連するポジションやコンサルタントの需要が増加します。
2024年の転職業界トレンドを振り返り、2025年の転職業界トレンドを予想する
転職成功のための具体的なポイント
スキルアップとリスキリング
転職市場で競争力を持つためには、常にスキルを磨くことが必要です。特にデジタルスキルやマネジメントスキルは高く評価されます。オンラインコースや資格取得を通じて、自分の市場価値を高めましょう。
ネットワーキングの活用
プロフェッショナルなネットワークを活用することで、求人情報やキャリアアドバイスを得ることができます。業界のイベントやセミナーに参加し、人脈を広げることが重要です。
【採用担当が解説】転職活動では、ネットワーキングの活用が重要です
面接対策と自己PR
面接では、自分の経験やスキルを具体的にアピールすることが求められます。模擬面接を行い、質問に対する答えを準備しておきましょう。また、自己PRのポイントを明確にし、企業に対して自分の価値を伝えることが重要です。
スキルアップとリスキリギング:まとめ
2025年の転職市場は、デジタルトランスフォーメーションやリモートワークの普及など、多くの変化が予想されます。自分のキャリアに最適なタイミングと業界を見極め、スキルアップやネットワーキングを活用して転職を成功させましょう。自信を持って新しいキャリアに挑戦することが、成功への第一歩です。
【採用担当が解説】転職で、新しい業界や職種に挑戦する【Reskilling】も大切
- 総合型から使い始めること
- 転職の軸が決まっていれば、特化型も使ってOK
- 「総合型」とは、幅広い業界・職種・年齢層の求人を取り扱っている転職エージェント
- 「特化型」とは、特定の業界・職種・年齢層に特化した求人を保有する転職エージェント
- 【おすすめ】採用担当が厳選する総合型・特化型転職エージェント比較表
タイプ | 総合型 | IT特化型 | ハイクラス特化型 | 女性特化型 | 20代特化型 | 転職サイト | ||||||||||||||
転職エージェント | リクルートエージェント | doda | JAC Recruitment | パソナキャリア | ビズリーチ | ワークポート | マイナビエージェント | type転職エージェント | レバテックキャリア | LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | ロバート・ウォルターズ | リクルートダイレクトスカウト | type女性の転職エージェント | LIBZ(旧 LiBzCAREER) | マイナビジョブ20's | UZUZ | ハタラクティブ | ジェイック就職カレッジ | キャリアスタート | Re就活 |
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | JAC Recruitment | パソナ | ビズリーチ | ワークポート | マイナビ | キャリアデザインセンター | レバテック | Adecco Group | ロバート・ウォルターズ | リクルート | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | キャリアスタート | 学情 |
公開求人数 | 422,284件 07/13更新 | 256,714件 11/21更新 | 21,503件 11/21更新 | 44,536件 11/21更新 | 142,781件 11/21更新 | 109,424件 11/21更新 | 84,576件 11/21更新 | 12,521件 11/21更新 | 31,144件 11/21更新 | 14,172件 11/21更新 | 1,735件 11/21更新 | 406,853件 11/21更新 | 12,521件 11/21更新 | 非公開 | 5,983件 11/21更新 | 3,213件 11/21更新 | 4,686件 11/21更新 | 非公開 | 非公開 | 765,000件 11/21更新 |
非公開求人数 | 231,082件 07/13更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 14,063件 11/21更新 | 20,533件 11/21更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 20,533件 11/21更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 30代~40代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 全国 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 外資・グローバル求人 | 総合求人 | ハイクラス求人 | ITを中心とした総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | IT求人 | 外資・海外求人 | 英語力が活かせる求人 | ハイクラス求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | 既卒向け求人 | フリーター求人 | ニート求人 | フリーター求人 | 総合求人 |
特徴 | 年収アップ交渉がうまい | 転職の悩みを解決 | 日系/外資転職とも強い。 | 手厚い転職サポートで有名。女性にもおすすめ | 年収600万円以上に支持されるハイクラス転職サイト | 未経験からのIT転職に強い | 未経験転職に強い | 老舗だが知名度が低いため、穴場の転職エージェント | 年収600万円以上が5000件 | 年収UP率59%、職種別コンサルタント | 英語力を活かして、働きたい方向け | 転職後の平均年収950万円 | 女性のアドバイザーが多いので、安心 | フレックス、リモート求人が多い | マイナビならではのネットワークで、独自求人あり | 第二新卒・既卒・フリーターにはおすすめ | スキルがなくても、転職活動が可能 | スキルがなくても、転職活動が可能 | 知名度が低いので、穴場と言える | 20代満足度第一位の転職サイト |
上記の中で、どこがいいか迷ったら大手の転職エージェントリクルートエージェントがおすすめです。
全職種・全年齢層に対応しており、求人数も圧倒的に多いからです。
無料登録は以下のボタンよりどうぞ。