メーカーに営業職で転職しようと考えている人「メーカーへの転職は難しいのは認識しているが、営業職なら未経験でも可能性はないだろうか?メーカーに営業職で転職した時の主な仕事内容も知りたいな。」
上記の疑問・お悩みにお答えします。
- 【おすすめ】転職エージェント比較表【ニーズ別】
タイプ | 総合型 | IT特化型 | ハイクラス特化型 | 女性特化型 | 20代特化型 | 看護師特化型 | 保育士特化型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職エージェント | リクルートエージェント | doda | パソナキャリア | JAC Recruitment | ビズリーチ | GEEKLY(ギークリー) | type転職エージェントIT | ワークポート | レバテックキャリア | レバテックエキスパート | マイナビ IT AGENT | TechClipsエージェント | ウィルオブ・テックキャリア | クラウドリンク | ウズカレIT(旧ウズキャリIT) | LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルートダイレクトスカウト | MS-Japan | type女性の転職エージェント | LIBZ(旧 LiBzCAREER) | マイナビジョブ20's | マイナビエージェント | type転職エージェント | DYM就職 | リクルートエージェント | 第二新卒エージェントneo | UZUZ | UZUZ理系 | ハタラクティブ | ジェイック就職カレッジ | リバラボインターンシップ | キャリアスタート | レバウェル看護(旧 看護のお仕事) | ナースではたらこ | 看護プロ | ナース人材バンク | マイナビ看護師 | ヒトシア保育(旧 保育ひろば) | キララサポート保育 | 保育士バンク | 保育士コンシェル | 保育エイド | マイナビ保育士 |
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | パソナ | JAC Recruitment | ビズリーチ | Geekly | キャリアデザインセンター | ワークポート | レバテック | レバテック | マイナビ | notari | ウィルオブ・ワーク | Cloud Link | UZUZ | Adecco Group | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルート | MS-Japan | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | マイナビ | キャリアデザインセンター | DYM | リクルート | ネオキャリア | UZUZ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | スリーバックス | キャリアスタート | レバレジーズ | ディップ | ローザス | エスエムエス | マイナビ | ネオキャリア | 株式会社モード・プランニング・ジャパン | ネクストビート | プログレート | サクシード | マイナビ |
公開求人数 | 389,480件 05/25更新 | 205,982件 08/24更新 | 60,000件 | 12,000件 | 92,956件 | 15,000件 | 9,588件 | 59,000件 | 20,282件 | 非公開 | 15,000件 | 5,000件 | 2,084件 | 3,000件 | 1,500件 | 36,900件 | 6,000件 | 2,062件 | 1,000件 | 194,040件 | 7,505件 | 9,588件 | 2,000件 | 3,600件 | 34,510件 | 9,588件 | 非公開 | 非公開 | 200件 | 1,500件 | 1,500件 | 60,000件 | 62,000件 | 非公開 | 1,000件 | 166,000件 | 120,000件 | 8,531件 | 214,400件 | 38,000件 | 40,663件 | 6,620件 | 45,000件 | 5,000件 | 非公開 | 5,000件 |
非公開求人数 | 280,642件 05/25更新 | 非公開 | 100,000件 | 15,000件 | 非公開 | 20,000件 | 19,249件 | 20,000件 | 非公開 | 5,000件 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 35,000件 | 30,000件 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 19,249件 | 非公開 | 19,249件 | 33,230件 | 19,249件 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 30代~40代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代~40代 | 20代~40代 | 20代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代~30代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国・海外 | 東京・大阪・名古屋中心 | 全国 | 全国・海外 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 首都圏 | 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、仙台、京都、広島 | 首都圏・関西圏 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 関東圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | 外資・グローバル求人 | ハイクラス求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | ITを中心とした総合求人 | IT求人 | IT系ハイクラス求人 | IT求人 | IT事業会社求人 | ITエンジニア専門求人 | 社内SEなど自社内開発求人 | 未経験IT求人 | 外資・海外求人 | 外資系求人 | 英語力が活かせる求人 | 外資系求人に強い | ハイクラス求人 | 管理部門・士業求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | 第二新卒・既卒・フリーター・ニート向け求人 | 学歴不問の正社員求人 | 既卒・フリーター向け求人 | 既卒向け求人 | 情報・電子電気・機械系などの理系求人 | フリーターの方向け求人 | ニートの方向け求人 | 中卒/高卒/フリーター向け求人 | フリーター求人 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦、ケアマネージャー | 保育士 | 保育士 | 保育士 | 保育士、施設長 | 保育士 | 保育所(認可)、保育所(認証・認定)、院内保育所、企業内保育所 |
特徴 | 年収アップ交渉がうまい | 転職の悩みを解決 | 手厚い転職サポートで有名。女性にもおすすめ | 日系/外資転職とも強い。 | 年収600万円以上に支持されるハイクラス転職サイト | 業界・職種別にコンサルタントが在籍している | カウンセリングが丁寧 | 未経験からのIT転職に強い | 年収600万円以上が5000件 | 年収をさらに上げたいハイクラスの方向け | 内定率が高い | 年収500万円以上なので、キャリアアップに有益 | コンサルタントは2名体制なので、内定率が極めて高い。年収アップがデフォルト | 自社内でじっくりスキルアップをしたい方向け | You Tube動画での無料講座で未経験IT転職を支援 | 年収UP率59%、職種別コンサルタント | 年収1500万円以上の求人 | 英語力を活かして働きたい方向け | 年収UP求人に強い | 転職後の平均年収950万円 | 管理求人、決定率第一位 | 女性のアドバイザーが多いので安心 | フレックス、リモート求人が多い | マイナビならではのネットワークで、独自求人あり | 未経験転職に強い | 老舗だが知名度が低いため、穴場の転職エージェント | 内定後もサポートが手厚い | 書類選考なしで、面接に進める | スタッフが第二新卒出身なので、気軽に相談できる | 第二新卒・既卒・フリーターにはおすすめ | 中退・既卒で理系出身者向けの転職エージェント | スキルがなくても、転職活動が可能 | スキルがなくても、転職活動が可能 | 寮が完備。地方からも参加でき、給与が発生 | 知名度が低いので、穴場と言える | 年収600万円求人!看護師さん限定転職エージェント | 看護師人材紹介会社満足度第一位の転職エージェント | 友人に紹介したい第一位の看護師転職エージェント | 看護師専門の転職エージェント | 5年連続認知度第一位の看護師転職エージェント | 旧保育ひろば。トップクラスの保育士転職エージェント | 利用者満足度93%の保育士転職エージェント | 求人・転職サービス第一位の保育士転職エージェント | 今より好待遇な条件の求人多数。保育士転職エージェント | 人間関係が良い求人を厳選。保育士転職エージェント | 4年連続認知度第一位の保育士転職エージェント |
上記の中で、どこがいいか迷ったら大手の転職エージェントリクルートエージェントがおすすめです。
全職種・全年齢層に対応しており、求人数も圧倒的に多いからです。
無料登録は以下のボタンよりどうぞ。
先ほど、こんなツイートをしました。
メーカーの営業職で転職を考えている方。メーカーへの転職の中ではほかの職種に比べると、高レベルなスキルはいらない。メーカーの営業はBtoBなので、その営業経験があれば転職は可能。収入については基本給にインセンティブ報酬が加算される企業が多い。実績をあげれば年収も上がるので、やりがいあり
— CowBoy (@cowboy19620626) April 27, 2021
メーカーの営業職で転職を考えている方。メーカーへの転職の中ではほかの職種に比べると、高レベルなスキルはいらない。メーカーの営業はBtoBなので、その営業経験があれば転職は可能。収入については基本給にインセンティブ報酬が加算される企業が多い。実績をあげれば年収も上がるので、やりがいあり
ちなみに筆者は採用担当者で、数多くの転職面接や書類選考を経験しています。
転職経験も3回ほどあり、50社以上の転職エージェントと転職サイトを利用してきました。
記事構成は以下の通りです。
5分ほどで読める記事ですので、しばらくお付き合いください。
- メーカーへの営業職で転職したいがスキルなしでも可能か【問題なし】
- メーカーへの営業職で転職する際の注意点
- メーカーへの営業職で転職する際に求められる4つの人物像
では一つずつ解説します。
メーカーへの営業職で転職したいがスキルなしでも可能か【問題なし】
結論「営業職への転職は基本的に未経験でも問題ない」
今までの実績よりもこれからのポテンシャルを見て採用されるからです。
30代以降であっても、営業職への挑戦は不可能とは言えません。
業界研究、職種研究をきちんとすれば、メーカー営業転職は手が届きます。
【メーカー出身者が解説】メーカー転職は一部の職種を除けば難しい【IT系か営業ならOK】
一つ注意点があるとすれば、営業職は離職率もそれなりに高いということです。
ハードワークですし、年齢が高くなるとマネージメントも必要となります。
メーカーといっても大きく分けて3種類ありますので、どこを志望するかは決めておかないと、転職の軸がブレてしまいます。
- 素材メーカー
- 部品メーカー
- 加工メーカー
上記からもわかるようにメーカーの顧客は法人がほとんどです。
たとえスキルなしであったとしても、法人営業の経験があれば大きな武器になります。
職務経歴書で法人営業の職歴を詳しく書くことが採用担当者の目に留まる可能性も高くなります。
法人営業経験がなければ、転職面接でヒューマンスキルをみせましょう。
人懐っこい人柄だったりしたら、未経験でも営業向きです。
メーカーへの営業職で転職する際の注意点
結論「営業職なので、基本給とインセンティブとの割合を確認しておこう」
営業職は一般的に基本給にインセンティブ報酬を加えた額が収入となります。
まず押さえるべきは基本給ベースの年収額です。
平均では500万円前後となります。
しかしそれは業界によっても異なりますので、十分な確認が必要です。
転職エージェント推薦での応募であれば、年収などの不明点は気軽に聞くことができます。
転職の軸ももちろん重要ですが、年収面などの希望条件も重要です。
営業職の良いところは成果が出れば、その分だけ年収に反映されることです。
インセンティブ報酬についても、エージェントによく聞いておきましょう。
もちろん仕事内容についても例えスキルなしであったとしても、希望する転職の軸は決まっていると思います。
扱う製品やBtoBなのかBtoCなのかでやりがいは全く違うと思います。
事前にエージェントによく確認してから応募しましょう。
転職活動は「時間」が命です。
メーカーへの営業職で転職する際に求められる4つの人物像
結論「営業職で求められるスキルがあれば問題なし」
人と話すのが好きな人
営業職の基本中の基本です。
あなたの会社の営業職を思い浮かべてみればお分かりかと思います。
これはスキルというよりは人柄です。
営業に向かない人は向きませんので、無理してメーカー営業転職する必要はありません。
エンドユーザーの立場にたって、常に考えられる人
営業で一番いけないのは「無理やり売ろうとすること」です。
ユーザーの立場にたって考えることで、必要な商品を自然と提案することができます。
ルート営業は誠実で丁寧な対応さが求められる
メーカー営業はルート営業が多いので、誠実な人柄が求められます。
顧客に信頼されることは営業の大きなミッションでもあります。
プレゼンが上手な人
営業職でプレゼンが上手でない人はちょっと使い物にならないです。
自社製品の魅力をうまく説明して、顧客をその気にさせ、契約してもらうのが営業の仕事だからです。
ルート営業であれば、継続して契約を取らなければいけません。
メーカー営業では新規営業はあまりありませんが、この場合は「飛び込み営業」ですので、ハードルが高くなります。
そういう意味ではプレゼンは「最後の詰め」ともいえます。
未経験でメーカー営業転職を志望する場合は「戦略的に行動する」ことが重要です。
転職活動は時間を効率的に使うかどうかで成功、失敗が決まると言っても良いです。
そのためにはわからないことはすぐに相談できるようにしておく必要があります。
一人で転職成功させるのは並大抵ではないです。
以下に大手有名転職エージェント、転職サイトを中心にリストしました。
最初はリクルートエージェントとdodaを使うのが無難だと思います。
徐々に使う転職エージェントを増やしていけばよいのです。
内定が近づいてきたら、相性の良い転職エージェントに絞っていきましょう。
年収交渉や円満退職のアドバイスをもらうのには絞った方が使いやすいからです。
- 【おすすめ】転職エージェント比較表【ニーズ別】
タイプ | 総合型 | IT特化型 | ハイクラス特化型 | 女性特化型 | 20代特化型 | 看護師特化型 | 保育士特化型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職エージェント | リクルートエージェント | doda | パソナキャリア | JAC Recruitment | ビズリーチ | GEEKLY(ギークリー) | type転職エージェントIT | ワークポート | レバテックキャリア | レバテックエキスパート | マイナビ IT AGENT | TechClipsエージェント | ウィルオブ・テックキャリア | クラウドリンク | ウズカレIT(旧ウズキャリIT) | LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルートダイレクトスカウト | MS-Japan | type女性の転職エージェント | LIBZ(旧 LiBzCAREER) | マイナビジョブ20's | マイナビエージェント | type転職エージェント | DYM就職 | リクルートエージェント | 第二新卒エージェントneo | UZUZ | UZUZ理系 | ハタラクティブ | ジェイック就職カレッジ | リバラボインターンシップ | キャリアスタート | レバウェル看護(旧 看護のお仕事) | ナースではたらこ | 看護プロ | ナース人材バンク | マイナビ看護師 | ヒトシア保育(旧 保育ひろば) | キララサポート保育 | 保育士バンク | 保育士コンシェル | 保育エイド | マイナビ保育士 |
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | パソナ | JAC Recruitment | ビズリーチ | Geekly | キャリアデザインセンター | ワークポート | レバテック | レバテック | マイナビ | notari | ウィルオブ・ワーク | Cloud Link | UZUZ | Adecco Group | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルート | MS-Japan | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | マイナビ | キャリアデザインセンター | DYM | リクルート | ネオキャリア | UZUZ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | スリーバックス | キャリアスタート | レバレジーズ | ディップ | ローザス | エスエムエス | マイナビ | ネオキャリア | 株式会社モード・プランニング・ジャパン | ネクストビート | プログレート | サクシード | マイナビ |
公開求人数 | 389,480件 05/25更新 | 205,982件 08/24更新 | 60,000件 | 12,000件 | 92,956件 | 15,000件 | 9,588件 | 59,000件 | 20,282件 | 非公開 | 15,000件 | 5,000件 | 2,084件 | 3,000件 | 1,500件 | 36,900件 | 6,000件 | 2,062件 | 1,000件 | 194,040件 | 7,505件 | 9,588件 | 2,000件 | 3,600件 | 34,510件 | 9,588件 | 非公開 | 非公開 | 200件 | 1,500件 | 1,500件 | 60,000件 | 62,000件 | 非公開 | 1,000件 | 166,000件 | 120,000件 | 8,531件 | 214,400件 | 38,000件 | 40,663件 | 6,620件 | 45,000件 | 5,000件 | 非公開 | 5,000件 |
非公開求人数 | 280,642件 05/25更新 | 非公開 | 100,000件 | 15,000件 | 非公開 | 20,000件 | 19,249件 | 20,000件 | 非公開 | 5,000件 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 35,000件 | 30,000件 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 19,249件 | 非公開 | 19,249件 | 33,230件 | 19,249件 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 30代~40代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代~40代 | 20代~40代 | 20代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代~30代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国・海外 | 東京・大阪・名古屋中心 | 全国 | 全国・海外 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 首都圏 | 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、仙台、京都、広島 | 首都圏・関西圏 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 関東圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | 外資・グローバル求人 | ハイクラス求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | ITを中心とした総合求人 | IT求人 | IT系ハイクラス求人 | IT求人 | IT事業会社求人 | ITエンジニア専門求人 | 社内SEなど自社内開発求人 | 未経験IT求人 | 外資・海外求人 | 外資系求人 | 英語力が活かせる求人 | 外資系求人に強い | ハイクラス求人 | 管理部門・士業求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | 第二新卒・既卒・フリーター・ニート向け求人 | 学歴不問の正社員求人 | 既卒・フリーター向け求人 | 既卒向け求人 | 情報・電子電気・機械系などの理系求人 | フリーターの方向け求人 | ニートの方向け求人 | 中卒/高卒/フリーター向け求人 | フリーター求人 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦、ケアマネージャー | 保育士 | 保育士 | 保育士 | 保育士、施設長 | 保育士 | 保育所(認可)、保育所(認証・認定)、院内保育所、企業内保育所 |
特徴 | 年収アップ交渉がうまい | 転職の悩みを解決 | 手厚い転職サポートで有名。女性にもおすすめ | 日系/外資転職とも強い。 | 年収600万円以上に支持されるハイクラス転職サイト | 業界・職種別にコンサルタントが在籍している | カウンセリングが丁寧 | 未経験からのIT転職に強い | 年収600万円以上が5000件 | 年収をさらに上げたいハイクラスの方向け | 内定率が高い | 年収500万円以上なので、キャリアアップに有益 | コンサルタントは2名体制なので、内定率が極めて高い。年収アップがデフォルト | 自社内でじっくりスキルアップをしたい方向け | You Tube動画での無料講座で未経験IT転職を支援 | 年収UP率59%、職種別コンサルタント | 年収1500万円以上の求人 | 英語力を活かして働きたい方向け | 年収UP求人に強い | 転職後の平均年収950万円 | 管理求人、決定率第一位 | 女性のアドバイザーが多いので安心 | フレックス、リモート求人が多い | マイナビならではのネットワークで、独自求人あり | 未経験転職に強い | 老舗だが知名度が低いため、穴場の転職エージェント | 内定後もサポートが手厚い | 書類選考なしで、面接に進める | スタッフが第二新卒出身なので、気軽に相談できる | 第二新卒・既卒・フリーターにはおすすめ | 中退・既卒で理系出身者向けの転職エージェント | スキルがなくても、転職活動が可能 | スキルがなくても、転職活動が可能 | 寮が完備。地方からも参加でき、給与が発生 | 知名度が低いので、穴場と言える | 年収600万円求人!看護師さん限定転職エージェント | 看護師人材紹介会社満足度第一位の転職エージェント | 友人に紹介したい第一位の看護師転職エージェント | 看護師専門の転職エージェント | 5年連続認知度第一位の看護師転職エージェント | 旧保育ひろば。トップクラスの保育士転職エージェント | 利用者満足度93%の保育士転職エージェント | 求人・転職サービス第一位の保育士転職エージェント | 今より好待遇な条件の求人多数。保育士転職エージェント | 人間関係が良い求人を厳選。保育士転職エージェント | 4年連続認知度第一位の保育士転職エージェント |
上記の中で、どこがいいか迷ったら大手の転職エージェントリクルートエージェントがおすすめです。
全職種・全年齢層に対応しており、求人数も圧倒的に多いからです。
無料登録は以下のボタンよりどうぞ。