職務経歴書の書き方で悩んでいる人「職務経歴書は、フリーフォーマットだからこそ難しい。何を書くかが、指定されていないから。本当に自由に書いてよいのだろうか?それとも、採用担当者が見るところは決まっているのだろうか?職務経歴書のテンプレがあれば、知りたいな。」
こういった疑問に答えます。
職務経歴書を作成する上では、フリーフォーマットであることの裏側を正しく理解しておきましょう。書き方が自由であるほど、厳しく見られるということです。
- 総合型から使い始めること
- 転職の軸が決まっていれば、特化型も使ってOK
- 「総合型」とは、幅広い業界・職種・年齢層の求人を取り扱っている転職エージェント
- 「特化型」とは、特定の業界・職種・年齢層に特化した求人を保有する転職エージェント
- 【おすすめ】採用担当が厳選するニーズ別転職エージェント比較表
タイプ | 総合型 | ITエンジニア向け | ハイクラス向け | 女性向け | 20代向け | 看護師向け | 保育士向け | 転職サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職エージェント | リクルートエージェント | doda | JAC Recruitment | ビズリーチ | ワークポート | マイナビエージェント | type転職エージェント | GEEKLY(ギークリー) | マイナビクリエイター | type転職エージェントIT | レバテックキャリア | レバテックエキスパート | マイナビ IT AGENT | TechClipsエージェント | ウィルオブ・テックキャリア | クラウドリンク | ウズカレIT(旧ウズキャリIT) | ギークスジョブ | HiPro Tech ( 旧:i common tech ) | LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルートダイレクトスカウト | MS-Japan | type女性の転職エージェント | LIBZ(旧 LiBzCAREER) | マイナビジョブ20's | DYM就職 | リクルートエージェント | 第二新卒エージェントneo | UZUZ | UZUZ理系 | ハタラクティブ | ジェイック就職カレッジ | リバラボインターンシップ | キャリアスタート | レバウェル看護(旧 看護のお仕事) | ナースではたらこ | 看護プロ | ナース人材バンク | マイナビ看護師 | マイナビ保育士 | ヒトシア保育(旧 保育ひろば) | 保育士バンク | 保育士コンシェル | 保育エイド | キララサポート保育 | リクナビNEXT | ミイダス | Re就活 | とらばーゆ | 転職ドラフト |
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | JAC Recruitment | ビズリーチ | ワークポート | マイナビ | キャリアデザインセンター | Geekly | マイナビワークス | キャリアデザインセンター | レバテック | レバテック | マイナビ | notari | ウィルオブ・ワーク | Cloud Link | UZUZ | ギークス | パーソルキャリア | Adecco Group | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルート | MS-Japan | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | DYM | リクルート | ネオキャリア | UZUZ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | スリーバックス | キャリアスタート | レバレジーズ | ディップ | ローザス | エスエムエス | マイナビ | マイナビ | ネオキャリア | ネクストビート | プログレート | サクシード | 株式会社モード・プランニング・ジャパン | リクルート | ミイダス | 学情 | リクルート | リブセンス |
公開求人数 | 422,284件 07/13更新 | 259,610件 08/26更新 | 20,107件 08/26更新 | 130,961件 08/26更新 | 103,735件 08/26更新 | 78,151件 08/26更新 | 12,138件 08/26更新 | 30,000件以上(※2024年1月時点、非公開求人を含む) | 4,177件 08/26更新 | 12,138件 08/26更新 | 23,498件 08/26更新 | 非公開 | 64,558件 08/26更新 | 704件 08/26更新 | 4,261件 08/26更新 | 3,999件 08/26更新 | 非公開 | 6,222件 08/26更新 | 3,938件 08/26更新 | 15,135件 08/26更新 | 5,502件 08/26更新 | 1,704件 08/26更新 | 10,000件以上 08/26更新 | 351,221件 08/26更新 | 10,542件 08/09更新 | 12,138件 08/26更新 | 非公開 | 5,838件 08/27更新 | 非公開 | 非公開 | 50件 08/27更新 | 3,213社 08/27更新 | 3,000社以上 08/27更新 | 4,390件 08/27更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 158,040件 08/27更新 | 95,618件 08/27更新 | 9,119件 08/27更新 | 非公開 | 68,687件 08/27更新 | 17,955件 08/27更新 | 5,142件 08/27更新 | 非公開 | 3,900件 08/27更新 | 非公開 | 7,292件 08/27更新 | 89,024件 08/27更新 | 非公開 | 11,986件 08/27更新 | 151件 08/27更新 | 786件 08/27更新 |
非公開求人数 | 231,082件 07/13更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 13,696件 08/26更新 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 13,696件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 30代~40代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代~40代 | 20代~40代 | 20代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代~30代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 関東: 東京, 東海: 愛知, 関西: 大阪, 九州: 福岡 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 関東・関西・中部・九州 | 全国 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国 | 全国 | 全国・海外 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 関東圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 外資・グローバル求人 | ハイクラス求人 | ITを中心とした総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT求人 | IT系ハイクラス求人 | IT求人 | IT事業会社求人 | ITエンジニア専門求人 | 社内SEなど自社内開発求人 | 未経験IT求人 | ITフリーランス求人 | ITフリーランス求人 | 外資・海外求人 | 外資系求人 | 英語力が活かせる求人 | 外資系求人に強い | ハイクラス求人 | 管理部門・士業求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | 第二新卒・既卒・フリーター・ニート求人 | 学歴不問の正社員求人 | 既卒・フリーター求人 | 既卒向け求人 | 情報・電子電気・機械系などの理系求人 | フリーター求人 | ニート求人 | 中卒/高卒/フリーター求人 | フリーター求人 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦、ケアマネージャー | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦 | 保育所(認可)、保育所(認証・認定)、院内保育所、企業内保育所 | 保育士 | 保育士 | 保育士、施設長 | 保育士 | 保育士 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | IT求人 |
特徴 | 年収アップ交渉がうまい | 転職の悩みを解決 | 日系/外資転職とも強い。 | 年収600万円以上に支持されるハイクラス転職サイト | 未経験からのIT転職に強い | 未経験転職に強い | 老舗だが知名度が低いため、穴場の転職エージェント | 業界・職種別にコンサルタントが在籍している | 専門性・マッチング力・サポート力が高いコンサルタントが多く在籍。 | カウンセリングが丁寧 | 年収600万円以上が5000件 | 年収をさらに上げたいハイクラスの方向け | 内定率が高い | 年収500万円以上なので、キャリアアップに有益 | コンサルタントは2名体制なので、内定率が極めて高い。年収アップがデフォルト | 自社内で、じっくりスキルアップをしたい方向け | You Tube動画での無料講座で、未経験IT転職を支援 | ITフリーランス専門エージェント。求人数が多いのでITフリーランスならまず最初に使いたい転職エージェント。 | ITフリーランス専門エージェント。中間マージンがないため、1,000万円近くの年間報酬が得られる。 | 年収UP率59%、職種別コンサルタント | 年収1500万円以上の求人 | 英語力を活かして、働きたい方向け | 年収UP求人に強い | 転職後の平均年収950万円 | 管理求人、決定率第一位 | 女性のアドバイザーが多いので、安心 | フレックス、リモート求人が多い | マイナビならではのネットワークで、独自求人あり | 内定後もサポートが手厚い | 書類選考なしで、面接に進める | スタッフが第二新卒出身なので、気軽に相談できる | 第二新卒・既卒・フリーターにはおすすめ | 中退・既卒で理系出身者向けの転職エージェント | スキルがなくても、転職活動が可能 | スキルがなくても、転職活動が可能 | 寮が完備。地方からも参加でき、給与が発生 | 知名度が低いので、穴場と言える | 年収600万円求人!看護師さん限定転職エージェント | 看護師人材紹介会社満足度第一位の転職エージェント | 友人に紹介したい第一位の看護師転職エージェント | 看護師専門の転職エージェント | 5年連続認知度第一位の看護師転職エージェント | 4年連続認知度第一位の保育士転職エージェント | 旧保育ひろば。トップクラスの保育士転職エージェント | 求人・転職サービス第一位の保育士転職エージェント | 今より好待遇な条件の求人多数。保育士転職エージェント | 人間関係が良い求人を厳選。保育士転職エージェント | 利用者満足度93%の保育士転職エージェント | 日本最大級の求人数を保有する転職サイト。 | スマホでスキマ時間に使える転職サイト | 20代満足度第一位の転職サイト | リクルートが、運営する安心な女性専門の転職サイトです。駅に近いこと・退職金が出ること・書類選考がないことなどこだわりの希望条件で、求人検索可能です。膨大なキーワードでデータベース化されていますので、とても使いやすいです。 | エンジニア向けの競争入札型IT特化型転職サイト。企業からの提示年収がわかるのがメリット。デメリットは対応エリアが一都三県に強いが、リモート求人は全国で保有。 |
上記の中で、どこがいいか迷ったら大手の転職エージェントリクルートエージェントがおすすめです。
全職種・全年齢層に対応しており、求人数も圧倒的に多いからです。
無料登録は以下のボタンよりどうぞ。
- 職務経歴書で書くべき項目がわかる。
- 職務経歴書を作成する際の注意点がわかる。
- 筆者は採用担当者で、数多くの転職面接や書類選考を経験しています。
- 転職経験も3回ほどあり、50社以上の転職エージェントと転職サイトを利用してきました。
- 採用担当経験、そして3回の転職経験がこの記事の根拠です。
記事構成は、以下目次のとおりです。
では、一つずつ解説します。
職務経歴書は本当に自由に書いていいのか?
職務経歴書は自由にフリーフォーマットで書いて良いのですが、注意すべきポイントがあります。
- パソコンで作成すること。手書きは基本的にNG
- サイズは履歴書と揃え、A4が望ましい。
- 枚数は2-4枚に収まるようにする。20代は2枚、30代は3枚、40代以上は4枚が目安。
- 見やすいように、表を使うなどして、レイアウトの工夫をする。
- 年代の古い順に書く、編年体形式とする。
- 逆編年体は採用担当者が履歴書と記述される年代順が逆になり読みにくいので、おすすめしない。
- 職務ごとに書くキャリア式は年代順がわかりにくいので論外。
注意点だけでも、これだけあるんです。
職務経歴書はフリーフォーマットとは言っても、好き勝手に書いていいということではありません。
職務経歴書にも一定の書き方のルールがありますので、守りましょう。
自由に書いて良いとはいえ、応募書類ですから、相手が読みやすいように気を使いましょう。
これらは求人応募する上での最低限のマナーです。
まともに読まれずにシュレッダー行きだけは避けたいですね。
職務経歴書の必須項目とは?
職務経歴書は、フリーフォーマットで良いと言われています。
応募書類で、フリーフォーマットほど怖いものはありません。
応募者のセンスも見られているからです。
履歴書でしたらJIS形式のフォーマットで書けば良いので、ある意味では楽だと言えますよね。
職務経歴書はフォーマットから決めないといけないので、その分大変です。
応募者によって「きれいな職務経歴書」「読みたくないごちゃごちゃしたもの」など、見た目の差が結構ついてしまいます。
キレイな職務経歴書の方が読む気が起きるのは、人間だったら仕方ないでしょう。
中身がいくらいいことが書いてあっても、ごちゃごちゃして、汚かったら、まず読まれません。
書類選考の第一関門は、相手に読んでもらえるようにキレイに仕上げることです。
以下が職務経歴書を書くときに意識すべき5つのポイントです。
- 表を使うことで、見やすい応募書類にする。
- できるだけ箇条書きにする
- 仕事の実績を書く際は具体的な数値を示すことで、説得力のあるものにする
- 仕事内容、つまり、職務は特に詳しく書き、保有スキルをアピールする
- 求人によって、関連の濃淡で記述内容を省略したりして、アクセントをつける
では次に職務経歴書に書かないと評価されない必須項目をお教えしましょう。
すでに誰でもできる職務経歴書の作成方法!で取り上げでいる以下がそれです。
項目 | 内容 |
---|---|
要約 | 職務経歴の概要を2~3行で書く。 |
コアスキル | どの会社でも通用する最もアピールできるスキルを書く。 |
職務要約 | 転職した場合は、1社ごとに書く。その会社での実績概要を書く。 |
職務詳細 | 転職した場合は、1社ごとに書く。会社での職務経歴を編年体で記述。 |
上記以外は、書いても殆ど評価されません。
職務経歴書に自己PRは必要?でも書きましたが自己PRは評価されにくい項目の代表です。
書く方が多いですが、コアスキルを充実させた方が良いです。
コアスキルは、数値を使った定量的なあなたのスキルですので、アピールできるんです。
コアスキルは、企業が最も注目する項目です。
自己PRと混同しやすいですが、コアスキルはどこに行っても通用するスキルと考えてください。
ポータブルスキルとも、呼ばれています。
仕事の上でのモットーとか、明るく元気とかは採用担当者にとってはどうでもいいんです。
新卒採用じゃないんですから、中途採用はあくまでも「仕事が出来るかどうか」で決まります。
即戦力を探しているんです。
採用担当者は、コアスキル以外に興味はありません。
書類選考を通過したいのなら、コアスキルをきちんと書くべきです。
職務経歴書はキャリアの棚卸しをしてから
キャリアの棚卸しをしっかり行う効果とは?で書いたように、その作業はとても重要です。
確かにとても大変な作業ではあります。
ですがこの作業は一旦終わってしまうと、あなたの転職活動をする上での一番の財産となります。
ここで頑張るとお釣りがくるんですね。
キャリアの棚卸しが転職活動で最重要な訳とは?にあるようにキャリアの棚卸しは転職活動のためだけに必要なのではありません。
あなたのこれまでの職務経歴をリストアップすることで、これからのあなたが見えてくるからです。
理想的には転職活動をするしないに関係なく、キャリアの棚卸しはやっておくべきです。
あなたの進むべき道を常に客観的にみることができるためです。
しかしながら実体はキャリアの棚卸しが面倒なので省略してしまう人が実に多いのです。
もったいないことだと思います。
職務経歴書は企業に見せるプレゼン資料です。
事前準備が結構必要です。
例えばパワポでプレゼン資料を作るにしても、データの分析はエクセルでグラフを書いたりするはずですよね。
これと同じことです。
キャリアの棚卸しは、自己分析に役立つとても大事な作業です。
キャリアの棚卸しが終わらないうちは、職務経歴書は作成しないでください。
1人で作業を進めるのが大変な方は、リクルートエージェントなどの転職エージェントに相談してみると良いでしょう。
- 総合型から使い始めること
- 転職の軸が決まっていれば、特化型も使ってOK
- 「総合型」とは、幅広い業界・職種・年齢層の求人を取り扱っている転職エージェント。
- 「特化型」とは、特定の業界・職種・年齢層に特化した求人を保有する転職エージェントです。
- 【おすすめ】採用担当が厳選するニーズ別転職エージェント比較表
タイプ | 総合型 | ITエンジニア向け | ハイクラス向け | 女性向け | 20代向け | 看護師向け | 保育士向け | 転職サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職エージェント | リクルートエージェント | doda | JAC Recruitment | ビズリーチ | ワークポート | マイナビエージェント | type転職エージェント | GEEKLY(ギークリー) | マイナビクリエイター | type転職エージェントIT | レバテックキャリア | レバテックエキスパート | マイナビ IT AGENT | TechClipsエージェント | ウィルオブ・テックキャリア | クラウドリンク | ウズカレIT(旧ウズキャリIT) | ギークスジョブ | HiPro Tech ( 旧:i common tech ) | LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルートダイレクトスカウト | MS-Japan | type女性の転職エージェント | LIBZ(旧 LiBzCAREER) | マイナビジョブ20's | DYM就職 | リクルートエージェント | 第二新卒エージェントneo | UZUZ | UZUZ理系 | ハタラクティブ | ジェイック就職カレッジ | リバラボインターンシップ | キャリアスタート | レバウェル看護(旧 看護のお仕事) | ナースではたらこ | 看護プロ | ナース人材バンク | マイナビ看護師 | マイナビ保育士 | ヒトシア保育(旧 保育ひろば) | 保育士バンク | 保育士コンシェル | 保育エイド | キララサポート保育 | リクナビNEXT | ミイダス | Re就活 | とらばーゆ | 転職ドラフト |
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | JAC Recruitment | ビズリーチ | ワークポート | マイナビ | キャリアデザインセンター | Geekly | マイナビワークス | キャリアデザインセンター | レバテック | レバテック | マイナビ | notari | ウィルオブ・ワーク | Cloud Link | UZUZ | ギークス | パーソルキャリア | Adecco Group | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルート | MS-Japan | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | DYM | リクルート | ネオキャリア | UZUZ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | スリーバックス | キャリアスタート | レバレジーズ | ディップ | ローザス | エスエムエス | マイナビ | マイナビ | ネオキャリア | ネクストビート | プログレート | サクシード | 株式会社モード・プランニング・ジャパン | リクルート | ミイダス | 学情 | リクルート | リブセンス |
公開求人数 | 422,284件 07/13更新 | 259,610件 08/26更新 | 20,107件 08/26更新 | 130,961件 08/26更新 | 103,735件 08/26更新 | 78,151件 08/26更新 | 12,138件 08/26更新 | 30,000件以上(※2024年1月時点、非公開求人を含む) | 4,177件 08/26更新 | 12,138件 08/26更新 | 23,498件 08/26更新 | 非公開 | 64,558件 08/26更新 | 704件 08/26更新 | 4,261件 08/26更新 | 3,999件 08/26更新 | 非公開 | 6,222件 08/26更新 | 3,938件 08/26更新 | 15,135件 08/26更新 | 5,502件 08/26更新 | 1,704件 08/26更新 | 10,000件以上 08/26更新 | 351,221件 08/26更新 | 10,542件 08/09更新 | 12,138件 08/26更新 | 非公開 | 5,838件 08/27更新 | 非公開 | 非公開 | 50件 08/27更新 | 3,213社 08/27更新 | 3,000社以上 08/27更新 | 4,390件 08/27更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 158,040件 08/27更新 | 95,618件 08/27更新 | 9,119件 08/27更新 | 非公開 | 68,687件 08/27更新 | 17,955件 08/27更新 | 5,142件 08/27更新 | 非公開 | 3,900件 08/27更新 | 非公開 | 7,292件 08/27更新 | 89,024件 08/27更新 | 非公開 | 11,986件 08/27更新 | 151件 08/27更新 | 786件 08/27更新 |
非公開求人数 | 231,082件 07/13更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 13,696件 08/26更新 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 13,696件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 30代~40代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代~40代 | 20代~40代 | 20代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代~30代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 関東: 東京, 東海: 愛知, 関西: 大阪, 九州: 福岡 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 関東・関西・中部・九州 | 全国 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国 | 全国 | 全国・海外 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 関東圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 外資・グローバル求人 | ハイクラス求人 | ITを中心とした総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT求人 | IT系ハイクラス求人 | IT求人 | IT事業会社求人 | ITエンジニア専門求人 | 社内SEなど自社内開発求人 | 未経験IT求人 | ITフリーランス求人 | ITフリーランス求人 | 外資・海外求人 | 外資系求人 | 英語力が活かせる求人 | 外資系求人に強い | ハイクラス求人 | 管理部門・士業求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | 第二新卒・既卒・フリーター・ニート求人 | 学歴不問の正社員求人 | 既卒・フリーター求人 | 既卒向け求人 | 情報・電子電気・機械系などの理系求人 | フリーター求人 | ニート求人 | 中卒/高卒/フリーター求人 | フリーター求人 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦、ケアマネージャー | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦 | 保育所(認可)、保育所(認証・認定)、院内保育所、企業内保育所 | 保育士 | 保育士 | 保育士、施設長 | 保育士 | 保育士 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | IT求人 |
特徴 | 年収アップ交渉がうまい | 転職の悩みを解決 | 日系/外資転職とも強い。 | 年収600万円以上に支持されるハイクラス転職サイト | 未経験からのIT転職に強い | 未経験転職に強い | 老舗だが知名度が低いため、穴場の転職エージェント | 業界・職種別にコンサルタントが在籍している | 専門性・マッチング力・サポート力が高いコンサルタントが多く在籍。 | カウンセリングが丁寧 | 年収600万円以上が5000件 | 年収をさらに上げたいハイクラスの方向け | 内定率が高い | 年収500万円以上なので、キャリアアップに有益 | コンサルタントは2名体制なので、内定率が極めて高い。年収アップがデフォルト | 自社内で、じっくりスキルアップをしたい方向け | You Tube動画での無料講座で、未経験IT転職を支援 | ITフリーランス専門エージェント。求人数が多いのでITフリーランスならまず最初に使いたい転職エージェント。 | ITフリーランス専門エージェント。中間マージンがないため、1,000万円近くの年間報酬が得られる。 | 年収UP率59%、職種別コンサルタント | 年収1500万円以上の求人 | 英語力を活かして、働きたい方向け | 年収UP求人に強い | 転職後の平均年収950万円 | 管理求人、決定率第一位 | 女性のアドバイザーが多いので、安心 | フレックス、リモート求人が多い | マイナビならではのネットワークで、独自求人あり | 内定後もサポートが手厚い | 書類選考なしで、面接に進める | スタッフが第二新卒出身なので、気軽に相談できる | 第二新卒・既卒・フリーターにはおすすめ | 中退・既卒で理系出身者向けの転職エージェント | スキルがなくても、転職活動が可能 | スキルがなくても、転職活動が可能 | 寮が完備。地方からも参加でき、給与が発生 | 知名度が低いので、穴場と言える | 年収600万円求人!看護師さん限定転職エージェント | 看護師人材紹介会社満足度第一位の転職エージェント | 友人に紹介したい第一位の看護師転職エージェント | 看護師専門の転職エージェント | 5年連続認知度第一位の看護師転職エージェント | 4年連続認知度第一位の保育士転職エージェント | 旧保育ひろば。トップクラスの保育士転職エージェント | 求人・転職サービス第一位の保育士転職エージェント | 今より好待遇な条件の求人多数。保育士転職エージェント | 人間関係が良い求人を厳選。保育士転職エージェント | 利用者満足度93%の保育士転職エージェント | 日本最大級の求人数を保有する転職サイト。 | スマホでスキマ時間に使える転職サイト | 20代満足度第一位の転職サイト | リクルートが、運営する安心な女性専門の転職サイトです。駅に近いこと・退職金が出ること・書類選考がないことなどこだわりの希望条件で、求人検索可能です。膨大なキーワードでデータベース化されていますので、とても使いやすいです。 | エンジニア向けの競争入札型IT特化型転職サイト。企業からの提示年収がわかるのがメリット。デメリットは対応エリアが一都三県に強いが、リモート求人は全国で保有。 |
上記の中で、どこがいいか迷ったら大手の転職エージェントリクルートエージェントがおすすめです。
全職種・全年齢層に対応しており、求人数も圧倒的に多いからです。
無料登録は以下のボタンよりどうぞ。