職務経歴書の枚数に関する常識に、疑問を持ち始めている人「職務経歴書を書いているが、何枚で書いたらよいのか悩んでいる。多くの応募者がいる中で、書類選考を通過するためには、決め手が必要だと思う。採用担当者の方にアドバイス頂ければ、とても参考になるので、知りたい。」
こういった疑問に、採用担当の筆者が答えます。
職務経歴書は、転職活動において非常に重要な役割を果たします。しかし、従来の常識にとらわれていては、他の応募者に埋もれてしまう可能性があります。この記事では、採用担当者の視点から、職務経歴書の「2枚でまとめよ」というアドバイスの真偽を探り、最適な枚数について考察します。
- 総合型から使い始めること
- 転職の軸が決まっていれば、特化型も使ってOK
- 「総合型」とは、幅広い業界・職種・年齢層の求人を取り扱っている転職エージェント
- 「特化型」とは、特定の業界・職種・年齢層に特化した求人を保有する転職エージェント
- 【おすすめ】採用担当が厳選する総合型・特化型転職エージェント比較表
タイプ | 総合型 | ITエンジニア向け | ハイクラス向け | 女性向け | 20代向け | 看護師向け | 保育士向け | 転職サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職エージェント | リクルートエージェント | doda | JAC Recruitment | パソナキャリア | ビズリーチ | ワークポート | マイナビエージェント | type転職エージェント | GEEKLY(ギークリー) | マイナビクリエイター | type転職エージェントIT | レバテックキャリア | レバテックエキスパート | マイナビ IT AGENT | TechClipsエージェント | ウィルオブ・テックキャリア | クラウドリンク | ウズウズIT(旧 ウズカレIT) | ギークスジョブ | HiPro Tech ( 旧:i common tech ) | LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルートダイレクトスカウト | MS-Japan | type女性の転職エージェント | LIBZ(旧 LiBzCAREER) | マイナビジョブ20's | DYM就職 | 就職Shop | 第二新卒エージェントneo | UZUZ | UZUZ理系 | ハタラクティブ | ジェイック就職カレッジ | リバラボインターンシップ | キャリアスタート | レバウェル看護(旧 看護のお仕事) | ナースではたらこ | 看護プロ | ナース専科 転職 | マイナビ看護師 | マイナビ保育士 | ヒトシア保育(旧 保育ひろば) | 保育士バンク | 保育士コンシェル | 保育エイド | キララサポート保育 | リクナビNEXT | ミイダス | Re就活 | とらばーゆ | 転職ドラフト |
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | JAC Recruitment | パソナ | ビズリーチ | ワークポート | マイナビ | キャリアデザインセンター | Geekly | マイナビワークス | キャリアデザインセンター | レバテック | レバテック | マイナビ | notari | ウィルオブ・ワーク | Cloud Link | UZUZ | ギークス | パーソルキャリア | Adecco Group | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルート | MS-Japan | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | DYM | リクルート | ネオキャリア | UZUZ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | スリーバックス | キャリアスタート | レバレジーズ | ディップ | ローザス | エスエムエス | マイナビ | マイナビ | ネオキャリア | ネクストビート | プログレート | サクシード | 株式会社モード・プランニング・ジャパン | リクルート | ミイダス | 学情 | リクルート | リブセンス |
公開求人数 | 422,284件 07/13更新 | 259,610件 08/26更新 | 20,107件 08/26更新 | 43,524件 10/23更新 | 130,961件 08/26更新 | 103,735件 08/26更新 | 78,151件 08/26更新 | 12,138件 08/26更新 | 30,000件以上(※2024年1月時点、非公開求人を含む) | 4,177件 08/26更新 | 12,138件 08/26更新 | 23,498件 08/26更新 | 非公開 | 64,558件 08/26更新 | 704件 08/26更新 | 4,261件 08/26更新 | 3,999件 08/26更新 | 非公開 | 6,222件 08/26更新 | 3,938件 08/26更新 | 15,135件 08/26更新 | 5,502件 08/26更新 | 1,704件 08/26更新 | 10,000件以上 08/26更新 | 351,221件 08/26更新 | 10,542件 08/09更新 | 12,138件 08/26更新 | 非公開 | 5,838件 08/27更新 | 非公開 | 非公開 | 50件 08/27更新 | 3,213社 08/27更新 | 3,000社以上 08/27更新 | 4,390件 08/27更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 158,040件 08/27更新 | 95,618件 08/27更新 | 9,119件 08/27更新 | 非公開 | 68,687件 08/27更新 | 17,955件 08/27更新 | 5,142件 08/27更新 | 非公開 | 3,900件 08/27更新 | 非公開 | 7,292件 08/27更新 | 89,024件 08/27更新 | 非公開 | 11,986件 08/27更新 | 151件 08/27更新 | 786件 08/27更新 |
非公開求人数 | 231,082件 07/13更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 13,696件 08/26更新 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 13,696件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 30代~40代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 30代~40代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代~40代 | 20代~40代 | 20代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代~30代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 関東: 東京, 東海: 愛知, 関西: 大阪, 九州: 福岡 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 関東・関西・中部・九州 | 全国 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国 | 全国 | 全国・海外 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 関東圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 外資・グローバル求人 | 総合求人 | ハイクラス求人 | ITを中心とした総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT求人 | IT系ハイクラス求人 | IT求人 | IT事業会社求人 | ITエンジニア専門求人 | 社内SEなど自社内開発求人 | 未経験IT求人 | ITフリーランス求人 | ITフリーランス求人 | 外資・海外求人 | 外資系求人 | 英語力が活かせる求人 | 外資系求人に強い | ハイクラス求人 | 管理部門・士業求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | 第二新卒・既卒・フリーター・ニート求人 | 学歴不問の正社員求人 | 既卒・フリーター求人 | 既卒向け求人 | 情報・電子電気・機械系などの理系求人 | フリーター求人 | ニート求人 | 中卒/高卒/フリーター求人 | フリーター求人 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦、ケアマネージャー | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦 | 保育所(認可)、保育所(認証・認定)、院内保育所、企業内保育所 | 保育士 | 保育士 | 保育士、施設長 | 保育士 | 保育士 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | IT求人 |
特徴 | 年収アップ交渉がうまい | 転職の悩みを解決 | 日系/外資転職とも強い。 | 手厚い転職サポートで有名。女性にもおすすめ | 年収600万円以上に支持されるハイクラス転職サイト | 未経験からのIT転職に強い | 未経験転職に強い | 老舗だが知名度が低いため、穴場の転職エージェント | 業界・職種別にコンサルタントが在籍している | 専門性・マッチング力・サポート力が高いコンサルタントが多く在籍。 | カウンセリングが丁寧 | 年収600万円以上が5000件 | 年収をさらに上げたいハイクラスの方向け | 内定率が高い | 年収500万円以上なので、キャリアアップに有益 | コンサルタントは2名体制なので、内定率が極めて高い。年収アップがデフォルト | 自社内で、じっくりスキルアップをしたい方向け | You Tube動画での無料講座で、未経験IT転職を支援 | ITフリーランス専門エージェント。求人数が多いのでITフリーランスならまず最初に使いたい転職エージェント。 | ITフリーランス専門エージェント。中間マージンがないため、1,000万円近くの年間報酬が得られる。 | 年収UP率59%、職種別コンサルタント | 年収1500万円以上の求人 | 英語力を活かして、働きたい方向け | 年収UP求人に強い | 転職後の平均年収950万円 | 管理求人、決定率第一位 | 女性のアドバイザーが多いので、安心 | フレックス、リモート求人が多い | マイナビならではのネットワークで、独自求人あり | 内定後もサポートが手厚い | 書類選考なしで、面接に進める | スタッフが第二新卒出身なので、気軽に相談できる | 第二新卒・既卒・フリーターにはおすすめ | 中退・既卒で理系出身者向けの転職エージェント | スキルがなくても、転職活動が可能 | スキルがなくても、転職活動が可能 | 寮が完備。地方からも参加でき、給与が発生 | 知名度が低いので、穴場と言える | 年収600万円求人!看護師さん限定転職エージェント | 看護師人材紹介会社満足度第一位の転職エージェント | 友人に紹介したい第一位の看護師転職エージェント | 看護師専門の転職エージェント | 5年連続認知度第一位の看護師転職エージェント | 4年連続認知度第一位の保育士転職エージェント | 旧保育ひろば。トップクラスの保育士転職エージェント | 求人・転職サービス第一位の保育士転職エージェント | 今より好待遇な条件の求人多数。保育士転職エージェント | 人間関係が良い求人を厳選。保育士転職エージェント | 利用者満足度93%の保育士転職エージェント | 日本最大級の求人数を保有する転職サイト。 | スマホでスキマ時間に使える転職サイト | 20代満足度第一位の転職サイト | リクルートが、運営する安心な女性専門の転職サイトです。駅に近いこと・退職金が出ること・書類選考がないことなどこだわりの希望条件で、求人検索可能です。膨大なキーワードでデータベース化されていますので、とても使いやすいです。 | エンジニア向けの競争入札型IT特化型転職サイト。企業からの提示年収がわかるのがメリット。デメリットは対応エリアが一都三県に強いが、リモート求人は全国で保有。 |
上記の中で、どこがいいか迷ったら大手の転職エージェントリクルートエージェントがおすすめです。
全職種・全年齢層に対応しており、求人数も圧倒的に多いからです。
無料登録は以下のボタンよりどうぞ。
先ほど、こんなツイートをしました。
職務経歴書の枚数について。常識が非常識となっている。冷静に考えれば、キャリアによって、職務経歴書の枚数が変わるのは当たり前。20代であれば、2枚でまとめるのが良い。30代であれば、20代とキャリアが同じということはない。3枚が妥当。40代以降は、管理職クラスなので、4枚以内でまとめるべき。
— CowBoy | 代表取締役&採用担当 (@cowboy19620626) November 9, 2024
職務経歴書の枚数について。常識が非常識となっている。冷静に考えれば、キャリアによって、職務経歴書の枚数が変わるのは当たり前。20代であれば、2枚でまとめるのが良い。30代であれば、20代とキャリアが同じということはない。3枚が妥当。40代以降は、管理職クラスなので、4枚以内でまとめるべき。
- 職務経歴書を作成する際には、2枚でまとめる必要はない
- 職務経歴書の最適な枚数は、キャリアによって異なる
- 筆者は採用担当者で、数多くの転職面接や書類選考を経験しています。
- 転職経験も3回ほどあり、50社以上の転職エージェントと転職サイトを利用してきました。
- 採用担当経験、そして3回の転職経験がこの記事の根拠です。
記事構成は、以下目次のとおりです。
では、一つずつ解説します。
はじめに
職務経歴書は、あなたのキャリアをアピールするための重要なツールです。しかし、一般的な書き方にとらわれすぎると、他の応募者に埋もれてしまうことがあります。本記事では、採用担当者の視点から見た「非常識」な職務経歴書の書き方を紹介し、他の応募者と差をつけるための具体的なアドバイスを提供します。
職務経歴書は「2枚でまとめよ」というのは本当か?
応募書類として、最重要な職務経歴書。その必要枚数について、いろいろな情報が飛び交っています。その中で最も多いのが、「2枚でまとめよ」というもの。果たしてこれは正しいのでしょうか?
採用担当者としての経験、転職エージェントへのヒアリングなどからの知見ですので、いわゆる転職本に書かれていることとは違うことかもしれません。しかしこれから書くことは実際に書類選考を何度も行ってきた立場からはっきり言えることです。
職務経歴書はいつ、どこで、どんな立場で、どんな風に実績を出したかを書くものです。当たり前ですが、誰もが2枚でまとめるのは物理的に無理です。なぜか?キャリアが豊富な人と、まだ若い人とでは枚数が違って当然だからです。
かと言って、論文のように何十枚でも良いというわけではありません。適切な枚数はやはりあるのです。ネットの常識だと2枚が適切と書かれています。絶対ということはないのです。
枚数が多くても、採用担当者に読ませることは工夫次第で可能です。詳しく書かれていないと、何をやってきたのかわからないので、ある程度の枚数は必要です。1~2枚で収めれば、簡潔に書くことができますが、その人のスキルはわからないのです。
キャリアによって、必要な職務経歴書の枚数は異なる
それでは職務経歴書の適切な枚数は何枚が良いのでしょうか?年齢と実績は関係ないとは言え、まだまだ日本は年功序列といえます。年齢に従って、キャリアが豊富になり、職務経歴書の枚数も増えると考えるのが自然です。
20代の職務経歴書
20代の方は8年程度のキャリアですから、できるだけコンパクトにまとめなければいけません。素晴らしい実績をあげたとしても、社会に出てからの年数がそもそもそんなにないからです。なので、2枚でまとめるのが無難です。
30代の職務経歴書
これに対して、30代の方の場合は、相当なキャリアがあります。ほとんどの人は係長、課長クラスに昇進する年齢です。部下をマネージメントする仕事と自ら手を動かす仕事の両方ともこなしているのが、30代と言えるでしょう。
必然的に職務経歴書の必要枚数も増えます。30代で2枚程度のキャリアだと、採用担当者は逆に不安になります。問題は書き方にあります。30代になると、転職経験のある方も多いかと思います。
職務経歴は在籍した会社ごとに年代の古い順に書きます。表のレイアウトは職務によって、見やすく作成します。必ずしも、オリジナルである必要はありません。ネットで探せば、たくさん見つかります。あなたが使いやすいものを選択し、修正します。
文章は出来るだけ箇条書きで書きます。
- 営業部で活躍
- 経理部で活躍
- 人事部で活躍
以上より、30代の方は3枚でまとめましょう。
40代・50代の職務経歴書
40代以上の場合は、役職が部長クラス以上の場合が多いです。部長クラスになっていなくても、何らかの役職にはついています。そんなキャリアのある方に2枚でまとめろなんて失礼ですよね。
職務経歴も当然ながら豊富です。全てを職務経歴書に書いていると、何枚になるかわかりません。なので、かなり凝縮して4枚程度にしましょう。それ以上は採用担当者が読んでくれませんので。
採用担当者が見るポイント
採用担当者は、職務経歴書を通じて以下のポイントを確認します。
- あなたの職務経験が、応募ポジションに適しているか?
- あなたのスキルが、会社のニーズに合っているか?
- あなたが会社・チームに、どのように貢献できるか?
まとめ
職務経歴書の枚数について、書いてみました。もしも、2枚で書かなければいけないという風に思っている方がいらっしゃったら、余計な心配です。 採用担当者は「うすい」内容の職務経歴書より、「濃い」内容のものを読みたがっています。
当然、1枚や2枚では採用担当者は満足しません。もちろん、第二新卒のように社会人経験が殆どなく、実績が書けない場合は少なくても良いでしょう。即戦力としての中途採用の求人に応募するならば、職務経歴書の枚数はそれなりに必要です。
- 20代:2枚
- 30代:3枚
- 40代以上:4枚
でまとめてください。
【採用担当が解説】書類選考で読まれる職務経歴書の書き方と見せ方
- 総合型から使い始めること
- 転職の軸が決まっていれば、特化型も使ってOK
- 「総合型」とは、幅広い業界・職種・年齢層の求人を取り扱っている転職エージェント
- 「特化型」とは、特定の業界・職種・年齢層に特化した求人を保有する転職エージェント
- 【おすすめ】採用担当が厳選する総合型・特化型転職エージェント比較表
タイプ | 総合型 | ITエンジニア向け | ハイクラス向け | 女性向け | 20代向け | 看護師向け | 保育士向け | 転職サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職エージェント | リクルートエージェント | doda | JAC Recruitment | パソナキャリア | ビズリーチ | ワークポート | マイナビエージェント | type転職エージェント | GEEKLY(ギークリー) | マイナビクリエイター | type転職エージェントIT | レバテックキャリア | レバテックエキスパート | マイナビ IT AGENT | TechClipsエージェント | ウィルオブ・テックキャリア | クラウドリンク | ウズウズIT(旧 ウズカレIT) | ギークスジョブ | HiPro Tech ( 旧:i common tech ) | LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルートダイレクトスカウト | MS-Japan | type女性の転職エージェント | LIBZ(旧 LiBzCAREER) | マイナビジョブ20's | DYM就職 | 就職Shop | 第二新卒エージェントneo | UZUZ | UZUZ理系 | ハタラクティブ | ジェイック就職カレッジ | リバラボインターンシップ | キャリアスタート | レバウェル看護(旧 看護のお仕事) | ナースではたらこ | 看護プロ | ナース専科 転職 | マイナビ看護師 | マイナビ保育士 | ヒトシア保育(旧 保育ひろば) | 保育士バンク | 保育士コンシェル | 保育エイド | キララサポート保育 | リクナビNEXT | ミイダス | Re就活 | とらばーゆ | 転職ドラフト |
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | JAC Recruitment | パソナ | ビズリーチ | ワークポート | マイナビ | キャリアデザインセンター | Geekly | マイナビワークス | キャリアデザインセンター | レバテック | レバテック | マイナビ | notari | ウィルオブ・ワーク | Cloud Link | UZUZ | ギークス | パーソルキャリア | Adecco Group | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルート | MS-Japan | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | DYM | リクルート | ネオキャリア | UZUZ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | スリーバックス | キャリアスタート | レバレジーズ | ディップ | ローザス | エスエムエス | マイナビ | マイナビ | ネオキャリア | ネクストビート | プログレート | サクシード | 株式会社モード・プランニング・ジャパン | リクルート | ミイダス | 学情 | リクルート | リブセンス |
公開求人数 | 422,284件 07/13更新 | 259,610件 08/26更新 | 20,107件 08/26更新 | 43,524件 10/23更新 | 130,961件 08/26更新 | 103,735件 08/26更新 | 78,151件 08/26更新 | 12,138件 08/26更新 | 30,000件以上(※2024年1月時点、非公開求人を含む) | 4,177件 08/26更新 | 12,138件 08/26更新 | 23,498件 08/26更新 | 非公開 | 64,558件 08/26更新 | 704件 08/26更新 | 4,261件 08/26更新 | 3,999件 08/26更新 | 非公開 | 6,222件 08/26更新 | 3,938件 08/26更新 | 15,135件 08/26更新 | 5,502件 08/26更新 | 1,704件 08/26更新 | 10,000件以上 08/26更新 | 351,221件 08/26更新 | 10,542件 08/09更新 | 12,138件 08/26更新 | 非公開 | 5,838件 08/27更新 | 非公開 | 非公開 | 50件 08/27更新 | 3,213社 08/27更新 | 3,000社以上 08/27更新 | 4,390件 08/27更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 158,040件 08/27更新 | 95,618件 08/27更新 | 9,119件 08/27更新 | 非公開 | 68,687件 08/27更新 | 17,955件 08/27更新 | 5,142件 08/27更新 | 非公開 | 3,900件 08/27更新 | 非公開 | 7,292件 08/27更新 | 89,024件 08/27更新 | 非公開 | 11,986件 08/27更新 | 151件 08/27更新 | 786件 08/27更新 |
非公開求人数 | 231,082件 07/13更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 13,696件 08/26更新 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 13,696件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 30代~40代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 30代~40代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代~40代 | 20代~40代 | 20代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代~30代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 関東: 東京, 東海: 愛知, 関西: 大阪, 九州: 福岡 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 関東・関西・中部・九州 | 全国 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国 | 全国 | 全国・海外 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 関東圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 外資・グローバル求人 | 総合求人 | ハイクラス求人 | ITを中心とした総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT求人 | IT系ハイクラス求人 | IT求人 | IT事業会社求人 | ITエンジニア専門求人 | 社内SEなど自社内開発求人 | 未経験IT求人 | ITフリーランス求人 | ITフリーランス求人 | 外資・海外求人 | 外資系求人 | 英語力が活かせる求人 | 外資系求人に強い | ハイクラス求人 | 管理部門・士業求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | 第二新卒・既卒・フリーター・ニート求人 | 学歴不問の正社員求人 | 既卒・フリーター求人 | 既卒向け求人 | 情報・電子電気・機械系などの理系求人 | フリーター求人 | ニート求人 | 中卒/高卒/フリーター求人 | フリーター求人 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦、ケアマネージャー | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦 | 保育所(認可)、保育所(認証・認定)、院内保育所、企業内保育所 | 保育士 | 保育士 | 保育士、施設長 | 保育士 | 保育士 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | IT求人 |
特徴 | 年収アップ交渉がうまい | 転職の悩みを解決 | 日系/外資転職とも強い。 | 手厚い転職サポートで有名。女性にもおすすめ | 年収600万円以上に支持されるハイクラス転職サイト | 未経験からのIT転職に強い | 未経験転職に強い | 老舗だが知名度が低いため、穴場の転職エージェント | 業界・職種別にコンサルタントが在籍している | 専門性・マッチング力・サポート力が高いコンサルタントが多く在籍。 | カウンセリングが丁寧 | 年収600万円以上が5000件 | 年収をさらに上げたいハイクラスの方向け | 内定率が高い | 年収500万円以上なので、キャリアアップに有益 | コンサルタントは2名体制なので、内定率が極めて高い。年収アップがデフォルト | 自社内で、じっくりスキルアップをしたい方向け | You Tube動画での無料講座で、未経験IT転職を支援 | ITフリーランス専門エージェント。求人数が多いのでITフリーランスならまず最初に使いたい転職エージェント。 | ITフリーランス専門エージェント。中間マージンがないため、1,000万円近くの年間報酬が得られる。 | 年収UP率59%、職種別コンサルタント | 年収1500万円以上の求人 | 英語力を活かして、働きたい方向け | 年収UP求人に強い | 転職後の平均年収950万円 | 管理求人、決定率第一位 | 女性のアドバイザーが多いので、安心 | フレックス、リモート求人が多い | マイナビならではのネットワークで、独自求人あり | 内定後もサポートが手厚い | 書類選考なしで、面接に進める | スタッフが第二新卒出身なので、気軽に相談できる | 第二新卒・既卒・フリーターにはおすすめ | 中退・既卒で理系出身者向けの転職エージェント | スキルがなくても、転職活動が可能 | スキルがなくても、転職活動が可能 | 寮が完備。地方からも参加でき、給与が発生 | 知名度が低いので、穴場と言える | 年収600万円求人!看護師さん限定転職エージェント | 看護師人材紹介会社満足度第一位の転職エージェント | 友人に紹介したい第一位の看護師転職エージェント | 看護師専門の転職エージェント | 5年連続認知度第一位の看護師転職エージェント | 4年連続認知度第一位の保育士転職エージェント | 旧保育ひろば。トップクラスの保育士転職エージェント | 求人・転職サービス第一位の保育士転職エージェント | 今より好待遇な条件の求人多数。保育士転職エージェント | 人間関係が良い求人を厳選。保育士転職エージェント | 利用者満足度93%の保育士転職エージェント | 日本最大級の求人数を保有する転職サイト。 | スマホでスキマ時間に使える転職サイト | 20代満足度第一位の転職サイト | リクルートが、運営する安心な女性専門の転職サイトです。駅に近いこと・退職金が出ること・書類選考がないことなどこだわりの希望条件で、求人検索可能です。膨大なキーワードでデータベース化されていますので、とても使いやすいです。 | エンジニア向けの競争入札型IT特化型転職サイト。企業からの提示年収がわかるのがメリット。デメリットは対応エリアが一都三県に強いが、リモート求人は全国で保有。 |
上記の中で、どこがいいか迷ったら大手の転職エージェントリクルートエージェントがおすすめです。
全職種・全年齢層に対応しており、求人数も圧倒的に多いからです。
無料登録は以下のボタンよりどうぞ。