退職理由の伝え方で悩んでいる人「転職活動では、退職理由と転職理由がポイントになると思う。どちらも転職活動を始める理由なので。実際、転職面接で退職理由を聞かれたらどう回答すればよいのだろうか?ネガティブなことになるので、できれば答えたくない。転職理由と退職理由とで、どちらが重要なのだろうか?」
こういった疑問に、採用担当の筆者が答えます。
転職活動を始める際に、退職理由をどう伝えるか悩む方は多いでしょう。退職理由を正直に伝えるべきか、それともポジティブに変換すべきか、迷うこともあるかもしれません。しかし、実際には退職理由よりも転職理由が重要であることをご存知でしょうか?採用担当者は、なぜその企業で働きたいのか、どのようなキャリアを築きたいのかを重視しています。本記事では、退職理由よりも転職理由が重要な理由と、その伝え方について詳しく解説します。
- 総合型から使い始めること
- 転職の軸が決まっていれば、特化型も使ってOK
- 「総合型」とは、幅広い業界・職種・年齢層の求人を取り扱っている転職エージェント
- 「特化型」とは、特定の業界・職種・年齢層に特化した求人を保有する転職エージェント
- 【おすすめ】採用担当が厳選するニーズ別転職エージェント比較表
タイプ | 総合型 | ITエンジニア向け | ハイクラス向け | 女性向け | 20代向け | 看護師向け | 保育士向け | 転職サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職エージェント | リクルートエージェント | doda | JAC Recruitment | ビズリーチ | ワークポート | マイナビエージェント | type転職エージェント | GEEKLY(ギークリー) | マイナビクリエイター | type転職エージェントIT | レバテックキャリア | レバテックエキスパート | マイナビ IT AGENT | TechClipsエージェント | ウィルオブ・テックキャリア | クラウドリンク | ウズウズIT(旧 ウズカレIT) | ギークスジョブ | HiPro Tech ( 旧:i common tech ) | LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルートダイレクトスカウト | MS-Japan | type女性の転職エージェント | LIBZ(旧 LiBzCAREER) | マイナビジョブ20's | DYM就職 | 就職Shop | 第二新卒エージェントneo | UZUZ | UZUZ理系 | ハタラクティブ | ジェイック就職カレッジ | リバラボインターンシップ | キャリアスタート | レバウェル看護(旧 看護のお仕事) | ナースではたらこ | 看護プロ | ナース専科 転職 | マイナビ看護師 | マイナビ保育士 | ヒトシア保育(旧 保育ひろば) | 保育士バンク | 保育士コンシェル | 保育エイド | キララサポート保育 | リクナビNEXT | ミイダス | Re就活 | とらばーゆ | 転職ドラフト |
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | JAC Recruitment | ビズリーチ | ワークポート | マイナビ | キャリアデザインセンター | Geekly | マイナビワークス | キャリアデザインセンター | レバテック | レバテック | マイナビ | notari | ウィルオブ・ワーク | Cloud Link | UZUZ | ギークス | パーソルキャリア | Adecco Group | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルート | MS-Japan | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | DYM | リクルート | ネオキャリア | UZUZ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | スリーバックス | キャリアスタート | レバレジーズ | ディップ | ローザス | エスエムエス | マイナビ | マイナビ | ネオキャリア | ネクストビート | プログレート | サクシード | 株式会社モード・プランニング・ジャパン | リクルート | ミイダス | 学情 | リクルート | リブセンス |
公開求人数 | 422,284件 07/13更新 | 259,610件 08/26更新 | 20,107件 08/26更新 | 130,961件 08/26更新 | 103,735件 08/26更新 | 78,151件 08/26更新 | 12,138件 08/26更新 | 30,000件以上(※2024年1月時点、非公開求人を含む) | 4,177件 08/26更新 | 12,138件 08/26更新 | 23,498件 08/26更新 | 非公開 | 64,558件 08/26更新 | 704件 08/26更新 | 4,261件 08/26更新 | 3,999件 08/26更新 | 非公開 | 6,222件 08/26更新 | 3,938件 08/26更新 | 15,135件 08/26更新 | 5,502件 08/26更新 | 1,704件 08/26更新 | 10,000件以上 08/26更新 | 351,221件 08/26更新 | 10,542件 08/09更新 | 12,138件 08/26更新 | 非公開 | 5,838件 08/27更新 | 非公開 | 非公開 | 50件 08/27更新 | 3,213社 08/27更新 | 3,000社以上 08/27更新 | 4,390件 08/27更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 158,040件 08/27更新 | 95,618件 08/27更新 | 9,119件 08/27更新 | 非公開 | 68,687件 08/27更新 | 17,955件 08/27更新 | 5,142件 08/27更新 | 非公開 | 3,900件 08/27更新 | 非公開 | 7,292件 08/27更新 | 89,024件 08/27更新 | 非公開 | 11,986件 08/27更新 | 151件 08/27更新 | 786件 08/27更新 |
非公開求人数 | 231,082件 07/13更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 13,696件 08/26更新 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 13,696件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 30代~40代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代~40代 | 20代~40代 | 20代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代~30代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 関東: 東京, 東海: 愛知, 関西: 大阪, 九州: 福岡 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 関東・関西・中部・九州 | 全国 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国 | 全国 | 全国・海外 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 関東圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 外資・グローバル求人 | ハイクラス求人 | ITを中心とした総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT求人 | IT系ハイクラス求人 | IT求人 | IT事業会社求人 | ITエンジニア専門求人 | 社内SEなど自社内開発求人 | 未経験IT求人 | ITフリーランス求人 | ITフリーランス求人 | 外資・海外求人 | 外資系求人 | 英語力が活かせる求人 | 外資系求人に強い | ハイクラス求人 | 管理部門・士業求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | 第二新卒・既卒・フリーター・ニート求人 | 学歴不問の正社員求人 | 既卒・フリーター求人 | 既卒向け求人 | 情報・電子電気・機械系などの理系求人 | フリーター求人 | ニート求人 | 中卒/高卒/フリーター求人 | フリーター求人 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦、ケアマネージャー | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦 | 保育所(認可)、保育所(認証・認定)、院内保育所、企業内保育所 | 保育士 | 保育士 | 保育士、施設長 | 保育士 | 保育士 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | IT求人 |
特徴 | 年収アップ交渉がうまい | 転職の悩みを解決 | 日系/外資転職とも強い。 | 年収600万円以上に支持されるハイクラス転職サイト | 未経験からのIT転職に強い | 未経験転職に強い | 老舗だが知名度が低いため、穴場の転職エージェント | 業界・職種別にコンサルタントが在籍している | 専門性・マッチング力・サポート力が高いコンサルタントが多く在籍。 | カウンセリングが丁寧 | 年収600万円以上が5000件 | 年収をさらに上げたいハイクラスの方向け | 内定率が高い | 年収500万円以上なので、キャリアアップに有益 | コンサルタントは2名体制なので、内定率が極めて高い。年収アップがデフォルト | 自社内で、じっくりスキルアップをしたい方向け | You Tube動画での無料講座で、未経験IT転職を支援 | ITフリーランス専門エージェント。求人数が多いのでITフリーランスならまず最初に使いたい転職エージェント。 | ITフリーランス専門エージェント。中間マージンがないため、1,000万円近くの年間報酬が得られる。 | 年収UP率59%、職種別コンサルタント | 年収1500万円以上の求人 | 英語力を活かして、働きたい方向け | 年収UP求人に強い | 転職後の平均年収950万円 | 管理求人、決定率第一位 | 女性のアドバイザーが多いので、安心 | フレックス、リモート求人が多い | マイナビならではのネットワークで、独自求人あり | 内定後もサポートが手厚い | 書類選考なしで、面接に進める | スタッフが第二新卒出身なので、気軽に相談できる | 第二新卒・既卒・フリーターにはおすすめ | 中退・既卒で理系出身者向けの転職エージェント | スキルがなくても、転職活動が可能 | スキルがなくても、転職活動が可能 | 寮が完備。地方からも参加でき、給与が発生 | 知名度が低いので、穴場と言える | 年収600万円求人!看護師さん限定転職エージェント | 看護師人材紹介会社満足度第一位の転職エージェント | 友人に紹介したい第一位の看護師転職エージェント | 看護師専門の転職エージェント | 5年連続認知度第一位の看護師転職エージェント | 4年連続認知度第一位の保育士転職エージェント | 旧保育ひろば。トップクラスの保育士転職エージェント | 求人・転職サービス第一位の保育士転職エージェント | 今より好待遇な条件の求人多数。保育士転職エージェント | 人間関係が良い求人を厳選。保育士転職エージェント | 利用者満足度93%の保育士転職エージェント | 日本最大級の求人数を保有する転職サイト。 | スマホでスキマ時間に使える転職サイト | 20代満足度第一位の転職サイト | リクルートが、運営する安心な女性専門の転職サイトです。駅に近いこと・退職金が出ること・書類選考がないことなどこだわりの希望条件で、求人検索可能です。膨大なキーワードでデータベース化されていますので、とても使いやすいです。 | エンジニア向けの競争入札型IT特化型転職サイト。企業からの提示年収がわかるのがメリット。デメリットは対応エリアが一都三県に強いが、リモート求人は全国で保有。 |
上記の中で、どこがいいか迷ったら大手の転職エージェントリクルートエージェントがおすすめです。
全職種・全年齢層に対応しており、求人数も圧倒的に多いからです。
無料登録は以下のボタンよりどうぞ。
先ほど、こんなツイートをしました。
転職理由を伝える際には、具体的かつ明確に伝えることが重要。退職理由を伝える際には、ネガティブな要素を避けつつ、前向きな理由を強調。退職理由と転職理由のバランスを取ることも重要。面接官は、転職理由を聞きたがっている。退職理由を長々と話して、オウンゴールとならないように注意。
— CowBoy | 代表取締役&採用担当 (@cowboy19620626) October 5, 2024
転職理由を伝える際には、具体的かつ明確に伝えることが重要。退職理由を伝える際には、ネガティブな要素を避けつつ、前向きな理由を強調。退職理由と転職理由のバランスを取ることも重要。面接官は、転職理由を聞きたがっている。退職理由を長々と話して、オウンゴールとならないように注意。
- なぜ退職理由よりも転職理由が重要なのかがわかる。
- 転職理由を効果的に伝える方法がわかる。
- 退職理由と転職理由のバランスの取り方がわかる。
- 転職活動を成功させるためのポイントがわかる。
- 筆者は採用担当者で、数多くの転職面接や書類選考を経験しています。
- 転職経験も3回ほどあり、数10社以上の転職エージェントを利用してきました。
- 採用担当経験、そして3回の転職経験がこの記事の根拠です。
記事構成は、以下目次のとおりです。
では、一つずつ解説します。
転職理由が重要な理由
転職理由が重要である理由は、採用担当者が求職者の将来のビジョンや意欲を知りたいからです。退職理由は過去の出来事に焦点を当てていますが、転職理由は未来に向けた意欲や目標を示しています。採用担当者は、求職者がどのようなキャリアを築きたいのか、どのようなスキルを身につけたいのかを知ることで、その企業での適性や長期的な貢献度を判断します。
退職理由の伝え方
退職理由を伝える際には、ネガティブな要素を避けることが重要です。例えば、前職の上司や同僚とのトラブル、給与や待遇への不満などは避けるべきです。代わりに、前向きな理由を強調しましょう。例えば、「新しいスキルを身につけたい」「キャリアアップを目指したい」「新しい業界に挑戦したい」などの理由を伝えることで、ポジティブな印象を与えることができます。
転職理由の伝え方
転職理由を伝える際には、具体的かつ明確に伝えることが重要です。以下のポイントを押さえて、転職理由を効果的に伝えましょう。
企業の魅力を具体的に伝える
応募する企業の魅力を具体的に伝えることで、採用担当者に対して強い意欲を示すことができます。例えば、「御社の〇〇事業に興味があり、その分野での経験を活かしたい」「御社の企業文化に共感し、長期的に働きたい」など、具体的な理由を挙げることで、採用担当者に対して真剣さをアピールできます。
自分のスキルや経験をアピールする
転職理由を伝える際には、自分のスキルや経験をアピールすることも重要です。例えば、「前職で培った〇〇のスキルを活かし、御社でさらに成長したい」「〇〇のプロジェクトでの経験を活かし、御社の〇〇事業に貢献したい」など、自分の強みを具体的に伝えることで、採用担当者に対して自信を持ってアピールできます。
将来のビジョンを示す
転職理由を伝える際には、将来のビジョンを示すことも重要です。例えば、「御社で〇〇の分野で専門性を高め、将来的には〇〇のポジションを目指したい」「御社の〇〇事業に貢献し、将来的にはリーダーシップを発揮したい」など、具体的なビジョンを示すことで、採用担当者に対して長期的な意欲をアピールできます。
退職理由と転職理由のバランス
退職理由と転職理由のバランスを取ることも重要です。退職理由を伝える際には、ネガティブな要素を避けつつ、前向きな理由を強調しましょう。そして、転職理由を具体的かつ明確に伝えることで、採用担当者に対してポジティブな印象を与えることができます。
面接官の質問に対する注意点
面接官によっては、転職理由を遠回しに聞く場合があります。その際には、退職理由を答えなくても大丈夫です。転職理由を答えることで、面接官に対して自分の意欲や将来のビジョンを伝えることができます。結局のところ、面接官が知りたいのは「自社でどれだけ貢献してくれるのか?」という点です。転職理由をしっかりと伝えることで、面接官に対してポジティブな印象を与えることができます。
転職理由の具体例
転職理由を具体的に伝えるためには、以下のような具体例を参考にすると良いでしょう。
キャリアアップを目指す
「前職では〇〇の業務を担当していましたが、さらに専門性を高めるために御社での〇〇のポジションに挑戦したいと考えています。御社の〇〇事業は業界でも高い評価を受けており、その中で自分のスキルを活かし、成長していきたいと考えています。」
新しいスキルを身につけたい
「前職では〇〇のスキルを身につけましたが、御社での〇〇の業務を通じて新しいスキルを身につけたいと考えています。御社の〇〇事業は最新の技術を取り入れており、その中で自分のスキルをさらに磨きたいと考えています。」
企業文化に共感する
「御社の企業文化に共感し、長期的に働きたいと考えています。前職では〇〇の業務を担当していましたが、御社の〇〇事業に携わることで、自分のスキルを活かしつつ、企業の成長に貢献したいと考えています。」
転職活動の成功ポイント
転職活動を成功させるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
自己分析を徹底する
転職理由を明確にするためには、自己分析を徹底することが重要です。自分のスキルや経験、将来のビジョンを整理し、どのようなキャリアを築きたいのかを明確にしましょう。
企業研究を行う
応募する企業の研究を行い、企業の魅力や求めるスキルを把握することが重要です。企業のウェブサイトや口コミサイトを活用して、企業の文化や働き方、評価などを確認しましょう。
ネットワーキングを活用する
転職サイトだけでなく、SNSや業界のイベントなどを活用してネットワーキングを広げることも有効です。人脈を通じて求人情報を得ることができる場合もあります。
【採用担当が解説】転職活動では、ネットワーキングの活用が重要です
フィードバックを受け入れる
応募した企業からのフィードバックを受け入れ、改善点を見つけることも大切です。次の応募に活かすことで、成功の確率を高めることができます。
転職エージェントの活用
転職エージェントを活用することで、転職活動がよりスムーズに進むことがあります。エージェントは求職者のスキルや経験に基づいて適切な求人を紹介し、企業との交渉や面接の調整を行ってくれます。また、エージェントは企業の内部情報や選考基準を把握していることが多く、求職者に対して具体的なアドバイスを提供することができます。
エージェントの選び方
転職エージェントを選ぶ際には、自分の希望やスキルに合ったエージェントを選ぶことが重要です。エージェントの評判や実績を確認し、自分に合ったサポートを提供してくれるエージェントを選びましょう。また、エージェントとのコミュニケーションがスムーズに行えるかも重要なポイントです。信頼できるエージェントを見つけることで、転職活動がより効果的に進むでしょう。
【採用担当が解説】誰にでもできる転職エージェントの選び方とは【たった一つ】
エージェントの活用方法
転職エージェントを活用する際には、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。
自己分析を行う
エージェントに相談する前に、自分のスキルや経験、希望するキャリアパスを明確にしておきましょう。自己分析を行うことで、エージェントに対して具体的な要望を伝えることができます。
積極的にコミュニケーションを取る
エージェントとのコミュニケーションを積極的に行いましょう。定期的に進捗状況を確認し、必要な情報を提供することで、エージェントがより適切な求人を紹介してくれる可能性が高まります。
【採用担当が解説】誰でもできる転職エージェントの求人紹介数を増やす3つの方法
フィードバックを受け入れる
エージェントからのフィードバックを受け入れ、改善点を見つけることも大切です。エージェントは企業の選考基準や求めるスキルを把握しているため、具体的なアドバイスを提供してくれます。フィードバックを活かして、次の応募に向けて準備を整えましょう。
複数のエージェントを利用する
一つのエージェントに頼るのではなく、複数のエージェントを利用することで、より多くの求人情報を得ることができます。異なるエージェントが異なる求人を紹介してくれるため、選択肢が広がります。
【採用担当が解説】転職エージェントは複数利用が基本です【注意点あり】
転職活動の心構え
転職活動を成功させるためには、以下の心構えを持つことが重要です。
ポジティブな姿勢を持つ
転職活動は時にストレスがかかることもありますが、ポジティブな姿勢を持つことが大切です。前向きな気持ちで取り組むことで、面接や選考の際にも良い印象を与えることができます。
継続的な努力を惜しまない
転職活動は一朝一夕で成功するものではありません。継続的な努力を惜しまず、求人情報のチェックや応募書類の作成、面接の準備を怠らないようにしましょう。
【採用担当が解説】転職活動では、自己投資を惜しまないようにしよう
自己成長を意識する
転職活動を通じて自己成長を意識することも重要です。新しいスキルを身につけたり、自己分析を行ったりすることで、自分自身の成長を実感できるでしょう。
サポートを受け入れる
転職活動は一人で行うものではありません。家族や友人、エージェントなどからのサポートを受け入れ、助けを借りることで、転職活動がよりスムーズに進むでしょう。
まとめ:退職理由よりも転職理由が重要な訳
転職活動において、退職理由よりも転職理由が重要である理由を解説しました。採用担当者は、求職者の将来のビジョンや意欲を知りたいと考えています。転職理由を具体的かつ明確に伝えることで、採用担当者に対して強い意欲を示し、転職活動を成功させるためのポイントを押さえましょう。転職理由をしっかりと伝えることで、採用担当者に対してポジティブな印象を与え、転職活動をスムーズに進めることができます。
また、転職エージェントを活用することで、転職活動がより効果的に進むことがあります。エージェントの選び方や活用方法を押さえ、自己分析や企業研究を徹底することで、転職活動を成功させるための準備を整えましょう。ポジティブな姿勢を持ち、継続的な努力を惜しまず、理想のキャリアを築くことができるでしょう。
- 総合型から使い始めること
- 転職の軸が決まっていれば、特化型も使ってOK
- 「総合型」とは、幅広い業界・職種・年齢層の求人を取り扱っている転職エージェント
- 「特化型」とは、特定の業界・職種・年齢層に特化した求人を保有する転職エージェント
- 【おすすめ】採用担当が厳選するニーズ別転職エージェント比較表
タイプ | 総合型 | ITエンジニア向け | ハイクラス向け | 女性向け | 20代向け | 看護師向け | 保育士向け | 転職サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職エージェント | リクルートエージェント | doda | JAC Recruitment | ビズリーチ | ワークポート | マイナビエージェント | type転職エージェント | GEEKLY(ギークリー) | マイナビクリエイター | type転職エージェントIT | レバテックキャリア | レバテックエキスパート | マイナビ IT AGENT | TechClipsエージェント | ウィルオブ・テックキャリア | クラウドリンク | ウズウズIT(旧 ウズカレIT) | ギークスジョブ | HiPro Tech ( 旧:i common tech ) | LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルートダイレクトスカウト | MS-Japan | type女性の転職エージェント | LIBZ(旧 LiBzCAREER) | マイナビジョブ20's | DYM就職 | 就職Shop | 第二新卒エージェントneo | UZUZ | UZUZ理系 | ハタラクティブ | ジェイック就職カレッジ | リバラボインターンシップ | キャリアスタート | レバウェル看護(旧 看護のお仕事) | ナースではたらこ | 看護プロ | ナース専科 転職 | マイナビ看護師 | マイナビ保育士 | ヒトシア保育(旧 保育ひろば) | 保育士バンク | 保育士コンシェル | 保育エイド | キララサポート保育 | リクナビNEXT | ミイダス | Re就活 | とらばーゆ | 転職ドラフト |
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | JAC Recruitment | ビズリーチ | ワークポート | マイナビ | キャリアデザインセンター | Geekly | マイナビワークス | キャリアデザインセンター | レバテック | レバテック | マイナビ | notari | ウィルオブ・ワーク | Cloud Link | UZUZ | ギークス | パーソルキャリア | Adecco Group | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルート | MS-Japan | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | DYM | リクルート | ネオキャリア | UZUZ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | スリーバックス | キャリアスタート | レバレジーズ | ディップ | ローザス | エスエムエス | マイナビ | マイナビ | ネオキャリア | ネクストビート | プログレート | サクシード | 株式会社モード・プランニング・ジャパン | リクルート | ミイダス | 学情 | リクルート | リブセンス |
公開求人数 | 422,284件 07/13更新 | 259,610件 08/26更新 | 20,107件 08/26更新 | 130,961件 08/26更新 | 103,735件 08/26更新 | 78,151件 08/26更新 | 12,138件 08/26更新 | 30,000件以上(※2024年1月時点、非公開求人を含む) | 4,177件 08/26更新 | 12,138件 08/26更新 | 23,498件 08/26更新 | 非公開 | 64,558件 08/26更新 | 704件 08/26更新 | 4,261件 08/26更新 | 3,999件 08/26更新 | 非公開 | 6,222件 08/26更新 | 3,938件 08/26更新 | 15,135件 08/26更新 | 5,502件 08/26更新 | 1,704件 08/26更新 | 10,000件以上 08/26更新 | 351,221件 08/26更新 | 10,542件 08/09更新 | 12,138件 08/26更新 | 非公開 | 5,838件 08/27更新 | 非公開 | 非公開 | 50件 08/27更新 | 3,213社 08/27更新 | 3,000社以上 08/27更新 | 4,390件 08/27更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 158,040件 08/27更新 | 95,618件 08/27更新 | 9,119件 08/27更新 | 非公開 | 68,687件 08/27更新 | 17,955件 08/27更新 | 5,142件 08/27更新 | 非公開 | 3,900件 08/27更新 | 非公開 | 7,292件 08/27更新 | 89,024件 08/27更新 | 非公開 | 11,986件 08/27更新 | 151件 08/27更新 | 786件 08/27更新 |
非公開求人数 | 231,082件 07/13更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 13,696件 08/26更新 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 13,696件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 30代~40代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代~40代 | 20代~40代 | 20代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代~30代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 関東: 東京, 東海: 愛知, 関西: 大阪, 九州: 福岡 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 関東・関西・中部・九州 | 全国 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国 | 全国 | 全国・海外 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 関東圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 外資・グローバル求人 | ハイクラス求人 | ITを中心とした総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT求人 | IT系ハイクラス求人 | IT求人 | IT事業会社求人 | ITエンジニア専門求人 | 社内SEなど自社内開発求人 | 未経験IT求人 | ITフリーランス求人 | ITフリーランス求人 | 外資・海外求人 | 外資系求人 | 英語力が活かせる求人 | 外資系求人に強い | ハイクラス求人 | 管理部門・士業求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | 第二新卒・既卒・フリーター・ニート求人 | 学歴不問の正社員求人 | 既卒・フリーター求人 | 既卒向け求人 | 情報・電子電気・機械系などの理系求人 | フリーター求人 | ニート求人 | 中卒/高卒/フリーター求人 | フリーター求人 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦、ケアマネージャー | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦 | 保育所(認可)、保育所(認証・認定)、院内保育所、企業内保育所 | 保育士 | 保育士 | 保育士、施設長 | 保育士 | 保育士 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | IT求人 |
