キャリアの棚卸しがどれほど重要かわかっていない人「転職活動で、キャリアの棚卸しが大切なのはわかる。しかし、ぶっちゃけ腹落ちしていない。キャリアの棚卸しを行わなくても、転職活動はできそうだし。スキップすることのデメリットも知りたい。また、しっかりキャリアの棚卸しを行うことの効果があるのであれば、それも知りたいな。」
こういった疑問に答えます。
キャリアの棚卸しが転職活動を進める上で、重要なことはわかっている方が多いんですが、間違った対応をすると、とても非効率な転職活動となります。一体どうなってしまうのでしょうか?
- 総合型から使い始めること
- 転職の軸が決まっていれば、特化型も使ってOK
- 「総合型」とは、幅広い業界・職種・年齢層の求人を取り扱っている転職エージェント。
- 「特化型」とは、特定の業界・職種・年齢層に特化した求人を保有する転職エージェントです。
- 【転職エージェント】おすすめニーズ別比較表
タイプ | 総合型 | IT特化型 | ハイクラス特化型 | 女性特化型 | 20代特化型 | 看護師特化型 | 保育士特化型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職エージェント | リクルートエージェント | doda | JAC Recruitment | ビズリーチ | ワークポート | マイナビエージェント | type転職エージェント | GEEKLY(ギークリー) | type転職エージェントIT | レバテックキャリア | レバテックエキスパート | マイナビ IT AGENT | TechClipsエージェント | ウィルオブ・テックキャリア | クラウドリンク | ウズウズIT(旧 ウズカレIT) | LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルートダイレクトスカウト | MS-Japan | type女性の転職エージェント | LIBZ(旧 LiBzCAREER) | マイナビジョブ20's | DYM就職 | 就職Shop | 第二新卒エージェントneo | UZUZ | UZUZ理系 | ハタラクティブ | ジェイック就職カレッジ | リバラボインターンシップ | キャリアスタート | レバウェル看護(旧 看護のお仕事) | ナースではたらこ | 看護プロ | ナース専科 転職 | マイナビ看護師 | マイナビ保育士 | ヒトシア保育(旧 保育ひろば) | 保育士バンク | 保育士コンシェル | 保育エイド | キララサポート保育 |
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | JAC Recruitment | ビズリーチ | ワークポート | マイナビ | キャリアデザインセンター | Geekly | キャリアデザインセンター | レバテック | レバテック | マイナビ | notari | ウィルオブ・ワーク | Cloud Link | UZUZ | Adecco Group | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルート | MS-Japan | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | DYM | リクルート | ネオキャリア | UZUZ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | スリーバックス | キャリアスタート | レバレジーズ | ディップ | ローザス | エスエムエス | マイナビ | マイナビ | ネオキャリア | ネクストビート | プログレート | サクシード | 株式会社モード・プランニング・ジャパン |
公開求人数 | 369,053件 01/05更新 | 240,368件 03/21更新 | 12,405件 03/24更新 | 110,210件 03/24更新 | 94,191件 03/24更新 | 56,660件 03/27更新 | 27,960件 03/23更新 | 30,000件以上(※2024年1月時点、非公開求人を含む) | 9,874件 03/23更新 | 22,112件 03/23更新 | 非公開 | 18,373件 03/23更新 | 704件 03/25更新 | 3,814件 03/25更新 | 2,392件 03/25更新 | 非公開 | 16,983件 03/25更新 | 5,559件 03/25更新 | 1,856件 03/25更新 | 10,000件 03/26更新 | 254,454件 03/25更新 | 9,998件 03/26更新 | 9,874件 03/23更新 | 339件 03/26更新 | 5,820件 03/26更新 | 非公開 | 非公開 | 22件 03/26更新 | 1,500件 03/26更新 | 1,500件 03/26更新 | 3,732件 03/26更新 | 非公開 | 非公開 | 1,000件 | 153,410件 03/27更新 | 95,765件 03/27更新 | 9,206件 03/23更新 | 214,400件 | 64,198件 03/27更新 | 16,912件 03/27更新 | 非公開 | 非公開 | 3,621件 03/27更新 | 非公開 | 6,605件 03/27更新 |
非公開求人数 | 228,680件 01/05更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 14,656件 03/27更新 | 17,703件 03/23更新 | 非公開 | 17,292件 03/23更新 | 非公開 | 非公開 | 5,824件 03/23更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 17,291件 03/23更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 16,840件 03/27更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 30代~40代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代~40代 | 20代~40代 | 20代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代~30代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国 | 全国 | 全国・海外 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 関東圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 外資・グローバル求人 | ハイクラス求人 | ITを中心とした総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT求人 | IT系ハイクラス求人 | IT求人 | IT事業会社求人 | ITエンジニア専門求人 | 社内SEなど自社内開発求人 | 未経験IT求人 | 外資・海外求人 | 外資系求人 | 英語力が活かせる求人 | 外資系求人に強い | ハイクラス求人 | 管理部門・士業求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | 第二新卒・既卒・フリーター・ニート求人 | 学歴不問の正社員求人 | 既卒・フリーター求人 | 既卒向け求人 | 情報・電子電気・機械系などの理系求人 | フリーター求人 | ニート求人 | 中卒/高卒/フリーター求人 | フリーター求人 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦、ケアマネージャー | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦 | 保育所(認可)、保育所(認証・認定)、院内保育所、企業内保育所 | 保育士 | 保育士 | 保育士、施設長 | 保育士 | 保育士 |
特徴 | 年収アップ交渉がうまい | 転職の悩みを解決 | 日系/外資転職とも強い。 | 年収600万円以上に支持されるハイクラス転職サイト | 未経験からのIT転職に強い | 未経験転職に強い | 老舗だが知名度が低いため、穴場の転職エージェント | 業界・職種別にコンサルタントが在籍している | カウンセリングが丁寧 | 年収600万円以上が5000件 | 年収をさらに上げたいハイクラスの方向け | 内定率が高い | 年収500万円以上なので、キャリアアップに有益 | コンサルタントは2名体制なので、内定率が極めて高い。年収アップがデフォルト | 自社内でじっくりスキルアップをしたい方向け | You Tube動画での無料講座で未経験IT転職を支援 | 年収UP率59%、職種別コンサルタント | 年収1500万円以上の求人 | 英語力を活かして働きたい方向け | 年収UP求人に強い | 転職後の平均年収950万円 | 管理求人、決定率第一位 | 女性のアドバイザーが多いので安心 | フレックス、リモート求人が多い | マイナビならではのネットワークで、独自求人あり | 内定後もサポートが手厚い | 書類選考なしで、面接に進める | スタッフが第二新卒出身なので、気軽に相談できる | 第二新卒・既卒・フリーターにはおすすめ | 中退・既卒で理系出身者向けの転職エージェント | スキルがなくても、転職活動が可能 | スキルがなくても、転職活動が可能 | 寮が完備。地方からも参加でき、給与が発生 | 知名度が低いので、穴場と言える | 年収600万円求人!看護師さん限定転職エージェント | 看護師人材紹介会社満足度第一位の転職エージェント | 友人に紹介したい第一位の看護師転職エージェント | 看護師専門の転職エージェント | 5年連続認知度第一位の看護師転職エージェント | 4年連続認知度第一位の保育士転職エージェント | 旧保育ひろば。トップクラスの保育士転職エージェント | 求人・転職サービス第一位の保育士転職エージェント | 今より好待遇な条件の求人多数。保育士転職エージェント | 人間関係が良い求人を厳選。保育士転職エージェント | 利用者満足度93%の保育士転職エージェント |
上記の中で、どこがいいか迷ったら大手の転職エージェントリクルートエージェントがおすすめです。
全職種・全年齢層に対応しており、求人数も圧倒的に多いからです。
無料登録は以下のボタンよりどうぞ。
先ほど、こんなツイートをしました。
転職活動では、地味だが「キャリアの棚卸し」って重要だったりする。転職理由が深掘りされたり、キャリアビジョンが見える化されたり、いい事だらけ。ただし、作業が大変なのがデメリット。それに、職務経歴書をいきなり書き始めても転職活動はできてしまう。遠回りのようだが、キャリアの棚卸しをしっ…
— CowBoy | 代表取締役&採用担当 (@cowboy19620626) February 27, 2024
転職活動では、地味だが「キャリアの棚卸し」って重要だったりする。転職理由が深掘りされたり、キャリアビジョンが見える化されたり、いい事だらけ。ただし、作業が大変なのがデメリット。それに、職務経歴書をいきなり書き始めても転職活動はできてしまう。遠回りのようだが、キャリアの棚卸しをしっかりと行えば、職務経歴書は楽にできる。
- キャリアの棚卸しを手抜きするとどうなるかがわかる。
- 転職の軸や転職理由がブレてしまう原因になることがわかる。
- 筆者は採用担当者で、数多くの転職面接や書類選考を経験しています。
- 転職経験も3回ほどあり、50社以上の転職エージェントと転職サイトを利用してきました。
- 採用担当経験、そして3回の転職経験がこの記事の根拠です。
記事構成は、以下目次のとおりです。
では、一つずつ解説します。
キャリアの棚卸しを手抜きするとどうなるか?
転職活動では転職理由を明確にすることが重要ですので、キャリアの棚卸しあなたの強みはどうすればわかる?で書いたように徹底的な作業が必須となります。
キャリアの棚卸しとは今までの職務において「いつ、どこで、どんな職務を、どんな立場で、どれくらいの実績を出したか?」をメインに書き出す作業です。
それがきちんとできていれば、誰でもできる職務経歴書の作成方法!に従って職務経歴書を書くのはさほど大変ではありません。
キャリアの棚卸しでは今までの実績を自己評価することで、あなたの強みがわかります。
それはもちろん書類選考対策、面接対策にもなります。
キャリアの棚卸しにあたっては、今までのキャリアを実績を書き出すのと同時に、これからどうしたいかのキャリアビジョンもできれば書きます。
転職理由や志望動機を軸にすれば、キャリアビジョンは描けるでしょうし、最終面接と一次二次面接との違いは何か?で書いたような役員向けの最終面接対策にもなります。
つまり、キャリアの棚卸しを手抜きしてしまうと、書類選考や面接対策が効率よく出来ません。
時間はかかってもキャリアの棚卸しをきちんと行うことが転職活動の王道です。
キャリアの棚卸しを手抜きしても、職務経歴書はできます。
しかし書類選考の通過率が、全然違います。
転職の軸が決まらない
キャリアの棚卸しを手抜きすると、転職の軸が定まりません。
転職の軸は、転職理由と一体のものです。
なので、転職活動で最も重要な「転職理由が深掘りできない」事態になります。
退職理由については、深掘りしなくても良いと思います。
ですが、転職理由は明確でなくてはいけません。
転職理由をきちんと面接官にも自分にも納得できるようには説得出来なければ、転職活動で苦戦することは、自明だからです。
転職後、「これからどうなりたいのか?」が明確になっていないと、どのような軸で転職活動をするかが決まりません。
つまり、転職の軸が決まらないんです。
転職の軸は俯瞰してみると、キャリアビジョンともリンクします。
つまり「あなたが将来どうなりたいか?」というビジョンのことです。
これに従って、応募する求人の方針も決まります。
何となく、転職サイトで求人検索するにしても、検索条件は指定すると思います。
それが転職の軸に近いものですが、場当たり的に求人検索していたのでは、どこを目指して、転職活動しているのかわからなくなります。
希望する転職が実現出来ない
転職の軸が決まらないということは、転職理由も決まらないということです。
つまり希望する転職ができない可能性が大きいです。
転職の軸を決めていないので、業種・職種が絞れずに何となく求人応募してしまい、内定をもらったらどうしますか?
求人応募の際には十分なリサーチが必要です。
手当たり次第に応募するのはおすすめできません。
少なくともより良い環境で働きたいですよね。
そのためのキャリアの棚卸しです。
職務経歴書をいきなり書くことだって可能です。
ですが私の経験上、職務経歴書を何回も書き直すことになりました。
二度目の転職ではキャリアの棚卸しを行いましたので、さほど職務経歴書の作成には苦労しなかったです。
キャリアの棚卸しは最も大変な作業です。
しかし一度行ってしまえば、思いついたときに「実績エピソード」などを追加していけば良いのです。
職務経歴書は求人ごとに少しずつ変える必要があります。
キャリアの棚卸しから必要なところをピックアップしていくと、とても楽です。
上図の【キャリアの棚卸し】シートを見ていただければ、どれだけボリュームがあるかお分かりでしょう。
確かに数週間はかかってしまうと思います。
転職エージェントでは、キャリアの棚卸しはやってくれませんが、添削はしてくれます。
間違った方向に進まないためにも、第三者の目は大事だと思います。
- 総合型から使い始めること
- 転職の軸が決まっていれば、特化型も使ってOK
- 「総合型」とは、幅広い業界・職種・年齢層の求人を取り扱っている転職エージェント。
- 「特化型」とは、特定の業界・職種・年齢層に特化した求人を保有する転職エージェントです。
- 【転職エージェント】おすすめニーズ別比較表
タイプ | 総合型 | IT特化型 | ハイクラス特化型 | 女性特化型 | 20代特化型 | 看護師特化型 | 保育士特化型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職エージェント | リクルートエージェント | doda | JAC Recruitment | ビズリーチ | ワークポート | マイナビエージェント | type転職エージェント | GEEKLY(ギークリー) | type転職エージェントIT | レバテックキャリア | レバテックエキスパート | マイナビ IT AGENT | TechClipsエージェント | ウィルオブ・テックキャリア | クラウドリンク | ウズウズIT(旧 ウズカレIT) | LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルートダイレクトスカウト | MS-Japan | type女性の転職エージェント | LIBZ(旧 LiBzCAREER) | マイナビジョブ20's | DYM就職 | 就職Shop | 第二新卒エージェントneo | UZUZ | UZUZ理系 | ハタラクティブ | ジェイック就職カレッジ | リバラボインターンシップ | キャリアスタート | レバウェル看護(旧 看護のお仕事) | ナースではたらこ | 看護プロ | ナース専科 転職 | マイナビ看護師 | マイナビ保育士 | ヒトシア保育(旧 保育ひろば) | 保育士バンク | 保育士コンシェル | 保育エイド | キララサポート保育 |
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | JAC Recruitment | ビズリーチ | ワークポート | マイナビ | キャリアデザインセンター | Geekly | キャリアデザインセンター | レバテック | レバテック | マイナビ | notari | ウィルオブ・ワーク | Cloud Link | UZUZ | Adecco Group | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルート | MS-Japan | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | DYM | リクルート | ネオキャリア | UZUZ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | スリーバックス | キャリアスタート | レバレジーズ | ディップ | ローザス | エスエムエス | マイナビ | マイナビ | ネオキャリア | ネクストビート | プログレート | サクシード | 株式会社モード・プランニング・ジャパン |
公開求人数 | 369,053件 01/05更新 | 240,368件 03/21更新 | 12,405件 03/24更新 | 110,210件 03/24更新 | 94,191件 03/24更新 | 56,660件 03/27更新 | 27,960件 03/23更新 | 30,000件以上(※2024年1月時点、非公開求人を含む) | 9,874件 03/23更新 | 22,112件 03/23更新 | 非公開 | 18,373件 03/23更新 | 704件 03/25更新 | 3,814件 03/25更新 | 2,392件 03/25更新 | 非公開 | 16,983件 03/25更新 | 5,559件 03/25更新 | 1,856件 03/25更新 | 10,000件 03/26更新 | 254,454件 03/25更新 | 9,998件 03/26更新 | 9,874件 03/23更新 | 339件 03/26更新 | 5,820件 03/26更新 | 非公開 | 非公開 | 22件 03/26更新 | 1,500件 03/26更新 | 1,500件 03/26更新 | 3,732件 03/26更新 | 非公開 | 非公開 | 1,000件 | 153,410件 03/27更新 | 95,765件 03/27更新 | 9,206件 03/23更新 | 214,400件 | 64,198件 03/27更新 | 16,912件 03/27更新 | 非公開 | 非公開 | 3,621件 03/27更新 | 非公開 | 6,605件 03/27更新 |
非公開求人数 | 228,680件 01/05更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 14,656件 03/27更新 | 17,703件 03/23更新 | 非公開 | 17,292件 03/23更新 | 非公開 | 非公開 | 5,824件 03/23更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 17,291件 03/23更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 16,840件 03/27更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 30代~40代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代~40代 | 20代~40代 | 20代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代~30代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国 | 全国 | 全国・海外 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 関東圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 外資・グローバル求人 | ハイクラス求人 | ITを中心とした総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT求人 | IT系ハイクラス求人 | IT求人 | IT事業会社求人 | ITエンジニア専門求人 | 社内SEなど自社内開発求人 | 未経験IT求人 | 外資・海外求人 | 外資系求人 | 英語力が活かせる求人 | 外資系求人に強い | ハイクラス求人 | 管理部門・士業求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | 第二新卒・既卒・フリーター・ニート求人 | 学歴不問の正社員求人 | 既卒・フリーター求人 | 既卒向け求人 | 情報・電子電気・機械系などの理系求人 | フリーター求人 | ニート求人 | 中卒/高卒/フリーター求人 | フリーター求人 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦、ケアマネージャー | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦 | 保育所(認可)、保育所(認証・認定)、院内保育所、企業内保育所 | 保育士 | 保育士 | 保育士、施設長 | 保育士 | 保育士 |
特徴 | 年収アップ交渉がうまい | 転職の悩みを解決 | 日系/外資転職とも強い。 | 年収600万円以上に支持されるハイクラス転職サイト | 未経験からのIT転職に強い | 未経験転職に強い | 老舗だが知名度が低いため、穴場の転職エージェント | 業界・職種別にコンサルタントが在籍している | カウンセリングが丁寧 | 年収600万円以上が5000件 | 年収をさらに上げたいハイクラスの方向け | 内定率が高い | 年収500万円以上なので、キャリアアップに有益 | コンサルタントは2名体制なので、内定率が極めて高い。年収アップがデフォルト | 自社内でじっくりスキルアップをしたい方向け | You Tube動画での無料講座で未経験IT転職を支援 | 年収UP率59%、職種別コンサルタント | 年収1500万円以上の求人 | 英語力を活かして働きたい方向け | 年収UP求人に強い | 転職後の平均年収950万円 | 管理求人、決定率第一位 | 女性のアドバイザーが多いので安心 | フレックス、リモート求人が多い | マイナビならではのネットワークで、独自求人あり | 内定後もサポートが手厚い | 書類選考なしで、面接に進める | スタッフが第二新卒出身なので、気軽に相談できる | 第二新卒・既卒・フリーターにはおすすめ | 中退・既卒で理系出身者向けの転職エージェント | スキルがなくても、転職活動が可能 | スキルがなくても、転職活動が可能 | 寮が完備。地方からも参加でき、給与が発生 | 知名度が低いので、穴場と言える | 年収600万円求人!看護師さん限定転職エージェント | 看護師人材紹介会社満足度第一位の転職エージェント | 友人に紹介したい第一位の看護師転職エージェント | 看護師専門の転職エージェント | 5年連続認知度第一位の看護師転職エージェント | 4年連続認知度第一位の保育士転職エージェント | 旧保育ひろば。トップクラスの保育士転職エージェント | 求人・転職サービス第一位の保育士転職エージェント | 今より好待遇な条件の求人多数。保育士転職エージェント | 人間関係が良い求人を厳選。保育士転職エージェント | 利用者満足度93%の保育士転職エージェント |
上記の中で、どこがいいか迷ったら大手の転職エージェントリクルートエージェントがおすすめです。
全職種・全年齢層に対応しており、求人数も圧倒的に多いからです。
無料登録は以下のボタンよりどうぞ。