
面接対策で悩んでいる人「①面接で、どのような質問がされるかわからない。②質問に対して効果的に答えられる方法を知りたい。③自分の強みを上手に伝える方法を学びたい。」
こういった疑問に、採用担当の筆者が答えます。
- 総合型から使い始めること
- 転職の軸が決まっていれば、特化型も使ってOK
- 「総合型」とは、幅広い業界・職種・年齢層の求人を取り扱っている転職エージェント
- 「特化型」とは、特定の業界・職種・年齢層に特化した求人を保有する転職エージェント
- 【おすすめ】採用担当が厳選する総合型・特化型転職エージェント比較表
タイプ | 総合型 | IT特化型 | ハイクラス特化型 | 女性特化型 | 20代特化型 | 転職サイト | ||||||||||||||
転職エージェント | リクルートエージェント |
doda | JAC Recruitment |
ワークポート | マイナビエージェント | type転職エージェント | ロバート・ウォルターズ |
リクルートダイレクトスカウト |
type女性の転職エージェント | マイナビジョブ20's![]() |
ハタラクティブ![]() |
ジェイック就職カレッジ |
キャリアスタート | すべての若者が輝く社会を作る。 | Re就活 |
||||||
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | JAC Recruitment | パソナ | ビズリーチ | ワークポート | マイナビ | キャリアデザインセンター | レバテック | Adecco Group | ロバート・ウォルターズ | リクルート | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | キャリアスタート | 学情 |
公開求人数 | 422,284件 07/13更新 | 256,714件 11/21更新 | 21,503件 11/21更新 | 44,536件 11/21更新 | 142,781件 11/21更新 | 109,424件 11/21更新 | 84,576件 11/21更新 | 12,521件 11/21更新 | 31,144件 11/21更新 | 14,172件 11/21更新 | 1,735件 11/21更新 | 406,853件 11/21更新 | 12,521件 11/21更新 | 非公開 | 5,983件 11/21更新 | 3,213件 11/21更新 | 4,686件 11/21更新 | 非公開 | 非公開 | 765,000件 11/21更新 |
非公開求人数 | 231,082件 07/13更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 14,063件 11/21更新 | 20,533件 11/21更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 20,533件 11/21更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 30代~40代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 全国 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 外資・グローバル求人 | 総合求人 | ハイクラス求人 | ITを中心とした総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | IT求人 | 外資・海外求人 | 英語力が活かせる求人 | ハイクラス求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | 既卒向け求人 | フリーター求人 | ニート求人 | フリーター求人 | 総合求人 |
特徴 | 年収アップ交渉がうまい | 転職の悩みを解決 | 日系/外資転職とも強い。 | 手厚い転職サポートで有名。女性にもおすすめ | 年収600万円以上に支持されるハイクラス転職サイト | 未経験からのIT転職に強い | 未経験転職に強い | 老舗だが知名度が低いため、穴場の転職エージェント | 年収600万円以上が5000件 | 年収UP率59%、職種別コンサルタント | 英語力を活かして、働きたい方向け | 転職後の平均年収950万円 | 女性のアドバイザーが多いので、安心 | フレックス、リモート求人が多い | マイナビならではのネットワークで、独自求人あり | 第二新卒・既卒・フリーターにはおすすめ | スキルがなくても、転職活動が可能 | スキルがなくても、転職活動が可能 | 知名度が低いので、穴場と言える | 20代満足度第一位の転職サイト |
上記の中で、どこがいいか迷ったら大手の転職エージェントリクルートエージェントがおすすめです。
全職種・全年齢層に対応しており、求人数も圧倒的に多いからです。
無料登録は以下のボタンよりどうぞ。
面接の場では、いくつかの定番の質問がされることが多いです。この記事を読めば、代表的な質問とその対策がわかり、自信を持って面接に挑む準備が整います。
先ほど、こんなツイートをしました。
面接では、ある程度決まった質問をされることが多いです。詳細は、記事執筆中ですので、お楽しみに! # 面接 # 転職面接 # 質問 # 定番の回答 # 自己PR # 志望動機 # 将来の目標
— CowBoy | 代表取締役&採用担当 (@cowboy19620626) March 26, 2025
面接では、ある程度決まった質問をされることが多いです。詳細は、記事執筆中ですので、お楽しみに! # 面接 # 転職面接 # 質問 # 定番の回答 # 自己PR # 志望動機 # 将来の目標
- よくある面接の質問3つ
- 質問に対する効果的な答え方
- 印象を残すためのアプローチ
- 筆者は採用担当者で、数多くの転職面接や書類選考を経験しています。
- 転職経験も3回ほどあり、50社以上の転職エージェントと転職サイトを利用してきました。
- 採用担当経験、そして3回の転職経験がこの記事の根拠です。
記事構成は、以下目次のとおりです。
では、一つずつ解説します。
自己紹介・自己PR
質問例:
- 「簡単に自己紹介をお願いします」
- 「あなたの強みと弱みを教えてください」
答え方:
簡潔で具体的に答えることが重要です。
ポイント:経歴、強み・スキル、志望理由を明確にまとめる。
例:
「これまで営業職として5年間勤務し、新規開拓で特に成果を上げてきました。昨年は前年比120%の売り上げ向上を達成しました。今後は貴社でさらに価値を提供し、スキルを伸ばしたいと考えています。」
【採用担当が解説】一夜漬けで、面接前日に再確認すべき4つのこと
転職面接の自己紹介は簡潔かつ印象的に【全ての強みを話さない】
志望動機
質問例:
- 「なぜ当社を選んだのですか?」
- 「どのようにして当社を知りましたか?」
答え方:
会社のビジョンと自身の価値観を結びつけると効果的です。リサーチを元に具体的に答えましょう。
例:
「貴社の○○プロジェクトに共感しました。私の経験を活かし、このプロジェクトに貢献したいです。また、貴社の『○○』という理念に魅力を感じています。」
【採用担当解説】転職面接で志望動機を回答する際、絶対言ってはいけないこととは?
将来の目標
質問例:
- 「5年後、10年後にどうなっていたいですか?」
- 「どのようなキャリアパスを描いていますか?」
答え方:
現実的で意欲的なビジョンを語りつつ、会社における成長と貢献を強調します。
例:
「5年後にはプロジェクトリーダーとしてチームを牽引し、大きなプロジェクトを任される存在になりたいです。そのために、貴社でスキルを磨きながら経験を積む予定です。」
【キャリアの棚卸し】あなたの強みはどうすればわかる?【効果絶大】
【採用担当が解説】キャリアの棚卸しを簡単に行う手順をマニュアル化

以上のように、転職面接で聞かれる質問は、ある程度決まっていると言えます。面接準備の時間がない場合は、上記3つだけでも対策しましょう。
- 総合型から使い始めること
- 転職の軸が決まっていれば、特化型も使ってOK
- 「総合型」とは、幅広い業界・職種・年齢層の求人を取り扱っている転職エージェント
- 「特化型」とは、特定の業界・職種・年齢層に特化した求人を保有する転職エージェント
- 【おすすめ】採用担当が厳選する総合型・特化型転職エージェント比較表
タイプ | 総合型 | IT特化型 | ハイクラス特化型 | 女性特化型 | 20代特化型 | 転職サイト | ||||||||||||||
転職エージェント | リクルートエージェント |
doda | JAC Recruitment |
ワークポート | マイナビエージェント | type転職エージェント | ロバート・ウォルターズ |
リクルートダイレクトスカウト |
type女性の転職エージェント | マイナビジョブ20's![]() |
ハタラクティブ![]() |
ジェイック就職カレッジ |
キャリアスタート | すべての若者が輝く社会を作る。 | Re就活 |
||||||
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | JAC Recruitment | パソナ | ビズリーチ | ワークポート | マイナビ | キャリアデザインセンター | レバテック | Adecco Group | ロバート・ウォルターズ | リクルート | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | キャリアスタート | 学情 |
公開求人数 | 422,284件 07/13更新 | 256,714件 11/21更新 | 21,503件 11/21更新 | 44,536件 11/21更新 | 142,781件 11/21更新 | 109,424件 11/21更新 | 84,576件 11/21更新 | 12,521件 11/21更新 | 31,144件 11/21更新 | 14,172件 11/21更新 | 1,735件 11/21更新 | 406,853件 11/21更新 | 12,521件 11/21更新 | 非公開 | 5,983件 11/21更新 | 3,213件 11/21更新 | 4,686件 11/21更新 | 非公開 | 非公開 | 765,000件 11/21更新 |
非公開求人数 | 231,082件 07/13更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 14,063件 11/21更新 | 20,533件 11/21更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 20,533件 11/21更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 30代~40代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 全国 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 外資・グローバル求人 | 総合求人 | ハイクラス求人 | ITを中心とした総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | IT求人 | 外資・海外求人 | 英語力が活かせる求人 | ハイクラス求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | 既卒向け求人 | フリーター求人 | ニート求人 | フリーター求人 | 総合求人 |
特徴 | 年収アップ交渉がうまい | 転職の悩みを解決 | 日系/外資転職とも強い。 | 手厚い転職サポートで有名。女性にもおすすめ | 年収600万円以上に支持されるハイクラス転職サイト | 未経験からのIT転職に強い | 未経験転職に強い | 老舗だが知名度が低いため、穴場の転職エージェント | 年収600万円以上が5000件 | 年収UP率59%、職種別コンサルタント | 英語力を活かして、働きたい方向け | 転職後の平均年収950万円 | 女性のアドバイザーが多いので、安心 | フレックス、リモート求人が多い | マイナビならではのネットワークで、独自求人あり | 第二新卒・既卒・フリーターにはおすすめ | スキルがなくても、転職活動が可能 | スキルがなくても、転職活動が可能 | 知名度が低いので、穴場と言える | 20代満足度第一位の転職サイト |
上記の中で、どこがいいか迷ったら大手の転職エージェントリクルートエージェントがおすすめです。
全職種・全年齢層に対応しており、求人数も圧倒的に多いからです。
無料登録は以下のボタンよりどうぞ。
