- 一度は転職すべきとよく言われるが、それはなぜなのかを知りたい。
- 転職すべきなのはわかっていても、失敗するのが怖くて行動できない。
- 今は転職すべきでない人はどんなタイプか知りたい。
上記の疑問・お悩みにお答えします。
- 転職エージェントは、総合型が必須
- 転職の軸が決まっていれば、特化型も使ってOK
- 「総合型」とは、幅広い業界・職種・年齢層の求人を取り扱っている転職エージェント。
- 「特化型」とは、特定の業界・職種・年齢層に特化した求人を保有する転職エージェントです。
- おすすめ転職エージェント比較表
転職エージェント | リクルートエージェント | doda | パソナキャリア | ビズリーチ | GEEKLY(ギークリー) | type転職エージェントIT | ワークポート | レバテックキャリア | レバテックエキスパート | マイナビ IT AGENT | TechClipsエージェント | ウィルオブ・テックキャリア | クラウドリンク | ギークスジョブ | HiPro Tech ( 旧:i common tech ) | ウズウズIT(旧 ウズカレIT) | LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | JAC Recruitment | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルートダイレクトスカウト | MS-Japan | type女性の転職エージェント | LIBZ(旧 LiBzCAREER) | マイナビジョブ20's | マイナビエージェント | type転職エージェント | DYM就職 | 就職Shop | 第二新卒エージェントneo | UZUZ | UZUZ理系 | ハタラクティブ | ジェイック就職カレッジ | リバラボインターンシップ | キャリアスタート | リクナビNEXT | Re就活 | ミイダス | 転職ドラフト |
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | パソナ | ビズリーチ | Geekly | キャリアデザインセンター | ワークポート | レバテック | レバテック | マイナビ | notari | ウィルオブ・ワーク | Cloud Link | ギークス | パーソルキャリア | UZUZ | Adecco Group | JAC Recruitment | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルート | MS-Japan | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | マイナビ | キャリアデザインセンター | DYM | リクルート | ネオキャリア | UZUZ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | スリーバックス | キャリアスタート | リクルート | 学情 | ミイダス | リブセンス |
公開求人数 | 349,932 | 185,608 | 49,000 | 86,036 | 15,000 | 9,588 | 59,000 | 20,282 | 非公開 | 15,000 | 5,000 | 常時数千件 | 3,000 | 3,666 | 500 | 1,500 | 36,900 | 12,000 | 6,000 | 2,062 | 1,000 | 132,490 | 7,505 | 9,588 | 1,000 | 3,600 | 54,000 | 9,588 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 非公開 | 非公開 | 1,000 | 63,466 | 10,860 | 非公開 | 常時100社以上 |
非公開求人数 | 275,232 | 非公開 | 100,000 | 非公開 | 20,000 | 19,249 | 20,000 | 非公開 | 5,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 35,000 | 15,000 | 30,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 19,249 | 非公開 | 19,249 | 非公開 | 19,249 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 30代~40代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代~40代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代~30代 | 20代 | 20代~50代 | 20代 | 20代~40代 | 20代~40代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 関東・関西・中部・九州 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国・海外 | 全国 | 全国・海外 | 全国・海外 | 東京・大阪・名古屋中心 | 全国 | 全国・海外 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 首都圏 | 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、仙台、京都、広島 | 首都圏・関西圏 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 関東圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | ハイクラス求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | ITを中心とした総合求人 | IT求人 | IT系ハイクラス求人 | IT求人 | IT事業会社求人 | ITエンジニア専門求人 | 社内SEなど自社内開発求人 | ITフリーランス求人 | ITフリーランス求人 | 未経験IT求人 | 外資・海外求人 | 外資・グローバル求人 | 外資系求人 | 英語力が活かせる求人 | 外資系求人に強い | ハイクラス求人 | 管理部門・士業求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | 第二新卒・既卒・フリーター・ニート向け求人 | 学歴不問の正社員求人 | 既卒・フリーター向け求人 | 既卒向け求人 | 情報・電子電気・機械系などの理系求人 | フリーターの方向け求人 | ニートの方向け求人 | 中卒/高卒/フリーター向け求人 | フリーター求人 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | IT求人 |
特徴 | 年収アップ交渉がうまい | 転職の悩みを解決 | 手厚い転職サポートで有名。女性にもおすすめ | 年収600万円以上に支持されるハイクラス転職サイト | 業界・職種別にコンサルタントが在籍している | カウンセリングが丁寧 | 未経験からのIT転職に強い | 年収600万円以上が5000件 | 年収をさらに上げたいハイクラスの方向け | 内定率が高い | 年収500万円以上なので、キャリアアップに有益 | コンサルタントは2名体制なので、内定率が極めて高い。年収アップがデフォルト | 自社内でじっくりスキルアップをしたい方向け | 求人数が多いのでITフリーランスなら、まず最初に使いたい | 中間マージンがないため、高年収が得られる可能性も | You Tube動画での無料講座で未経験IT転職を支援 | 年収UP率59%、職種別コンサルタント | 日系/外資転職とも強い。 | 年収1500万円以上の求人 | 英語力を活かして働きたい方向け | 年収UP求人に強い | 転職後の平均年収950万円 | 管理求人、決定率第一位 | 女性のアドバイザーが多いので安心 | フレックス、リモート求人が多い | マイナビならではのネットワークで、独自求人あり | 未経験転職に強い | 老舗だが知名度が低いため、穴場の転職エージェント | 内定後もサポートが手厚い | 書類選考なしで、面接に進める | スタッフが第二新卒出身なので、気軽に相談できる | 第二新卒・既卒・フリーターにはおすすめ | 中退・既卒で理系出身者向けの転職エージェント | スキルがなくても、転職活動が可能 | スキルがなくても、転職活動が可能 | 寮が完備。地方からも参加でき、給与が発生 | 知名度が低いので、穴場と言える | 転職活動を開始したら、最初に使ったほうが良い転職サイト | 20代が選ぶ転職サイト第一位 | 企業が直接、求職者にアプローチする転職サイト | 厳選された企業から指名を待つだけ |
上記の中で、どこがいいか迷ったら大手の転職エージェントリクルートエージェントがおすすめです。
全職種・全年齢層に対応しており、求人数も圧倒的に多いからです。
無料登録は以下のボタンよりどうぞ。
先ほどこんなツイートをしました。
一度は転職すべき理由は以下の通り。
・井の中の蛙になり、スキルアップができない。
・他社では当たり前のように達成していることを見ることができる。
・仕事には色々なやり方があるのだと身をもって知ることができる。
・転職することで大幅な年収アップが可能。— CowBoy (@cowboy19620626) December 14, 2020
一度は転職すべき理由は以下の通り。
- 井の中の蛙になり、スキルアップができない。
- 他社では当たり前のように達成していることを見ることができる。
- 仕事には色々なやり方があるのだと身をもって知ることができる。
- 転職することで大幅な年収アップが可能。
ちなみに筆者は転職経験が3回ほどあります。
転職しないことのデメリットはよくわかっています。
大手企業からベンチャー企業へ。
エンジニアからベンチャー企業起業、経営、採用、IT部門責任者へとかなりふり幅の広い転職を経験しました。
記事構成は以下の通りです。
- 一度は転職すべき4つの理由とは?
- 転職すべき理由がわかっていれば、後は行動あるのみ
- こんな人は転職すべきではない
では一つずつ解説します。
一度は転職すべき4つの理由とは?
- 井の中の蛙になり、スキルアップができない
- 他社のスキルを見ることができる
- 仕事の本質がわかる
- 年収アップも可能
井の中の蛙になり、スキルアップができないので転職すべき
一つの会社に在籍していると、その会社の流儀にしか触れることができません。
同じ業務であっても、他社ではもっと効率的にこなしている可能性だってあります。
今の会社がぶっちぎりの第一位で生産性もトップであれば、転職は考えなくてもよいかもしれません。
しかしほとんどの方は今の会社の業務の進め方に不満があるのではないでしょうか?
今の会社で評価されていても、転職市場では当たり前のことである可能性もあります。
今の会社の職務が転職市場ではニーズがない可能性だってあります。
他社のスキルを見ることができるので、転職すべき
他社では当たり前に出来ていることを転職することによってみることができます。
転職する際には「転職の軸」を持つことが大切です。
転職の軸さえブレなければ、業界は変えても構わないのです。
職種の変更については、慎重になりましょう。
「職種=転職の軸」になりやすいです。
仕事の本質がわかるので、転職すべき
企業によってはインフラが整っていて、業務内容がよくわからない場合があります。
大企業に多いのですが、一度ベンチャー企業に転職すると、任される仕事の範囲も広くなります。
>>大企業からベンチャー転職して、戸惑う2つのこととは?【マインド】
転職する場合は同じような会社に転職するよりは、転職の軸は変えないで、色々な職場環境で働ける転職の方をおすすめします。
そうすることで、今まで担当していた仕事の本質がわかってきます。
転職の目的を持っていれば、スキルアップできることは間違いないです。
転職する際には今の仕事よりも難しいけど、何とかできそうな仕事を選ぶことがコツです。
楽にできる仕事の転職ではあなたの成長もありません。
難しい仕事に挑戦するから転職の価値があるのです。
年収アップも可能なので、転職すべき
仕事の本質がわかってくると、転職先でのポジションもアップします。
そのタイミングでさらに転職をすることで、年収アップは確実になります。
年収アップ交渉は転職エージェントに任せておけばよいです。
転職エージェントは企業に対して、如何に高く売るかが仕事です。
年収アップを実現したいなら、転職エージェントを使いましょう。
特に日系企業から外資系企業に転職するだけで、1200万円以上の年収くらいにはアップします。
>>【JAC】給料決定の仕組みを逆手にとって年収アップを狙う方法
- 外資系への転職に強い転職エージェント
JAC Recruitment | 外資系はもちろん、管理職求人にも強い。 |
ランスタッド | 外資・グローバル求人に強い。 |
LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | 領域別コンサルに充実している。求人は外資系に強い。 |
外資系企業の仕事の方がシビアですが、そこで数年勤務すれば実績が評価されますので、日系企業に高年収転職できます。
要は「目標を決めて、それを達成したら転職する」ことをすれば年収アップが可能です。
転職すべき理由がわかっていれば、後は行動あるのみ
転職すべき理由は先ほどの4つです。
この理由を把握していれば、転職失敗を恐れるということはないと思います。
はっきり言って、転職はやってみなければわかりません。
転職した結果、あわない会社に勤務することになるかもしれません。
転職活動で求人を十分調査した結果なのであれば、誰にも文句は言えません。
転職エージェントが収集できる情報にも限りがあります。
転職という行動をすることで学べることがあります。
職場環境が気に入らなくても、習得することはあります。
転職には満点はありません。
転職の目的を達成したら、また転職すればいいだけのことです。
今は転職経験のない方が異常というか、とても珍しいのです。
もう少し経つと新卒一括採用なんていうのもなくなるでしょう。
すべて自分のタイミングで転職できるようになります。
日本以外の先進国は転職経験がキャリアの証明になっています。
その意味では日本はまだ遅れています。
ですが外資系企業であれば、年齢も関係ないですし、転職回数も関係ありません。
日系企業でぬるま湯につかっているよりも、外資系企業に一度は転職してみましょう。
もしくはベンチャー企業への転職もおすすめです。
>>ベンチャー経営でわかった!スタートアップ転職で失敗しない人の共通点
筆者はベンチャー企業に在籍していたので、その良さはわかります。
メリットは何といっても仕事の責任範囲が広いことです。
>>【経営者が教えます!】ベンチャー企業のデメリット・メリットとは?
ヒト・カネ・モノの全てにおいて権限を持っているので、とても仕事は大変ですが、やり切った時の充実感は半端ないです。
大企業では業務が細分化されているので、全体が見えませんからね。
こんな人は転職すべきではない
安定志向な人
とにかく安定志向な人は転職面接で採用されないでしょう。
筆者は採用担当経験者なのでわかるのですが、安定志向の応募者はスキルが高くても好かれません。
やはり新しいことに挑戦しようとするベンチャー志向の応募者の方がずっと好かれます。
なので安定志向の人は転職できない確率が高いので、転職しない方が良いでしょう。
現職の不満ばかり言う人
現職の不満ばかり言う人は、他責思考です。
「他責思考」の人は転職失敗することが、ほぼ確実です。
どこに転職したとしてもその企業の良い部分を習得することができずに、不満があって転職を繰り返す悪循環になったら不幸だからです。
ものの考え方を変えない限りは、転職して幸せになる要素はありません。
転職して職種を変えたい人
職種は転職の軸となる重要なものです。
転職する際には基本的に職種変更をするべきではありません。
職種変更はキャリアチェンジということで、今までのキャリアをリセットすることを意味します。
営業職から経理職への転職はかなり無理がありますよね。
転職は原則、即戦力採用です。
経験を活かした転職でなければ、勝ち目は少なくなります。
そのために転職の目的、転職理由を最初に明確にする必要があるのです。
それが「転職の軸」となるからです。
- 転職エージェントは、総合型は必須
- 転職の軸が決まっていれば、特化型も使ってOK
- 「総合型」とは、幅広い業界・職種・年齢層の求人を取り扱っている転職エージェント。
- 「特化型」とは、特定の業界・職種・年齢層に特化した求人を保有する転職エージェントです。
- おすすめ転職エージェント比較表
転職エージェント | リクルートエージェント | doda | パソナキャリア | ビズリーチ | GEEKLY(ギークリー) | type転職エージェントIT | ワークポート | レバテックキャリア | レバテックエキスパート | マイナビ IT AGENT | TechClipsエージェント | ウィルオブ・テックキャリア | クラウドリンク | ギークスジョブ | HiPro Tech ( 旧:i common tech ) | ウズウズIT(旧 ウズカレIT) | LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | JAC Recruitment | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルートダイレクトスカウト | MS-Japan | type女性の転職エージェント | LIBZ(旧 LiBzCAREER) | マイナビジョブ20's | マイナビエージェント | type転職エージェント | DYM就職 | 就職Shop | 第二新卒エージェントneo | UZUZ | UZUZ理系 | ハタラクティブ | ジェイック就職カレッジ | リバラボインターンシップ | キャリアスタート | リクナビNEXT | Re就活 | ミイダス | 転職ドラフト |
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | パソナ | ビズリーチ | Geekly | キャリアデザインセンター | ワークポート | レバテック | レバテック | マイナビ | notari | ウィルオブ・ワーク | Cloud Link | ギークス | パーソルキャリア | UZUZ | Adecco Group | JAC Recruitment | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルート | MS-Japan | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | マイナビ | キャリアデザインセンター | DYM | リクルート | ネオキャリア | UZUZ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | スリーバックス | キャリアスタート | リクルート | 学情 | ミイダス | リブセンス |
公開求人数 | 349,932 | 185,608 | 49,000 | 86,036 | 15,000 | 9,588 | 59,000 | 20,282 | 非公開 | 15,000 | 5,000 | 常時数千件 | 3,000 | 3,666 | 500 | 1,500 | 36,900 | 12,000 | 6,000 | 2,062 | 1,000 | 132,490 | 7,505 | 9,588 | 1,000 | 3,600 | 54,000 | 9,588 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 非公開 | 非公開 | 1,000 | 63,466 | 10,860 | 非公開 | 常時100社以上 |
非公開求人数 | 275,232 | 非公開 | 100,000 | 非公開 | 20,000 | 19,249 | 20,000 | 非公開 | 5,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 35,000 | 15,000 | 30,000 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 19,249 | 非公開 | 19,249 | 非公開 | 19,249 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 30代~40代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代~40代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代~30代 | 20代 | 20代~50代 | 20代 | 20代~40代 | 20代~40代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 関東・関西・中部・九州 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国・海外 | 全国 | 全国・海外 | 全国・海外 | 東京・大阪・名古屋中心 | 全国 | 全国・海外 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 首都圏 | 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、仙台、京都、広島 | 首都圏・関西圏 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 関東圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | ハイクラス求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | ITを中心とした総合求人 | IT求人 | IT系ハイクラス求人 | IT求人 | IT事業会社求人 | ITエンジニア専門求人 | 社内SEなど自社内開発求人 | ITフリーランス求人 | ITフリーランス求人 | 未経験IT求人 | 外資・海外求人 | 外資・グローバル求人 | 外資系求人 | 英語力が活かせる求人 | 外資系求人に強い | ハイクラス求人 | 管理部門・士業求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | 第二新卒・既卒・フリーター・ニート向け求人 | 学歴不問の正社員求人 | 既卒・フリーター向け求人 | 既卒向け求人 | 情報・電子電気・機械系などの理系求人 | フリーターの方向け求人 | ニートの方向け求人 | 中卒/高卒/フリーター向け求人 | フリーター求人 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | IT求人 |
特徴 | 年収アップ交渉がうまい | 転職の悩みを解決 | 手厚い転職サポートで有名。女性にもおすすめ | 年収600万円以上に支持されるハイクラス転職サイト | 業界・職種別にコンサルタントが在籍している | カウンセリングが丁寧 | 未経験からのIT転職に強い | 年収600万円以上が5000件 | 年収をさらに上げたいハイクラスの方向け | 内定率が高い | 年収500万円以上なので、キャリアアップに有益 | コンサルタントは2名体制なので、内定率が極めて高い。年収アップがデフォルト | 自社内でじっくりスキルアップをしたい方向け | 求人数が多いのでITフリーランスなら、まず最初に使いたい | 中間マージンがないため、高年収が得られる可能性も | You Tube動画での無料講座で未経験IT転職を支援 | 年収UP率59%、職種別コンサルタント | 日系/外資転職とも強い。 | 年収1500万円以上の求人 | 英語力を活かして働きたい方向け | 年収UP求人に強い | 転職後の平均年収950万円 | 管理求人、決定率第一位 | 女性のアドバイザーが多いので安心 | フレックス、リモート求人が多い | マイナビならではのネットワークで、独自求人あり | 未経験転職に強い | 老舗だが知名度が低いため、穴場の転職エージェント | 内定後もサポートが手厚い | 書類選考なしで、面接に進める | スタッフが第二新卒出身なので、気軽に相談できる | 第二新卒・既卒・フリーターにはおすすめ | 中退・既卒で理系出身者向けの転職エージェント | スキルがなくても、転職活動が可能 | スキルがなくても、転職活動が可能 | 寮が完備。地方からも参加でき、給与が発生 | 知名度が低いので、穴場と言える | 転職活動を開始したら、最初に使ったほうが良い転職サイト | 20代が選ぶ転職サイト第一位 | 企業が直接、求職者にアプローチする転職サイト | 厳選された企業から指名を待つだけ |
上記の中で、どこがいいか迷ったら大手の転職エージェントリクルートエージェントがおすすめです。
全職種・全年齢層に対応しており、求人数も圧倒的に多いからです。
無料登録は以下のボタンよりどうぞ。
- 外資系への転職に強い転職エージェント
JAC Recruitment | 外資系はもちろん、管理職求人にも強い。 |
ランスタッド | 外資・グローバル求人に強い。 |
LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | 領域別コンサルに充実している。求人は外資系に強い。 |