職務経歴書の書き方で悩んでいる人「①職務経歴書の作成に時間がかかりすぎる: 忙しい毎日の中で、じっくりと職務経歴書を作成する時間を確保するのは難しい。②どのように自分のキャリアをまとめるか分からない: 自分の経験をどのように整理し、効果的にアピールするか迷ってしまう。③求人ごとに職務経歴書を修正するのが手間: 応募する企業ごとに書き換えるのが大変で、面倒になりがち。④職務経歴書の質に自信が持てない: 自分で作成した職務経歴書が本当に効果的なのか、不安を感じる。このような悩みについてのアドバイスが欲しいな。」
こういった疑問に、採用担当の筆者が答えます。
職務経歴書の作成は、履歴書以上に手間と時間がかかります。しかし、効果的な職務経歴書を作成することで転職活動の成功率は大きく向上します。このコラムでは、短時間で質の高い職務経歴書を作成するための具体的な手順とポイントを紹介します。キャリアの棚卸しから職種別のフォーマット作成、求人ごとの修正まで、段階的に解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
- 総合型から使い始めること
- 転職の軸が決まっていれば、特化型も使ってOK
- 「総合型」とは、幅広い業界・職種・年齢層の求人を取り扱っている転職エージェント
- 「特化型」とは、特定の業界・職種・年齢層に特化した求人を保有する転職エージェント
- 【おすすめ】採用担当が厳選する総合型・特化型転職エージェント比較表
タイプ | 総合型 | ITエンジニア向け | ハイクラス向け | 女性向け | 20代向け | 看護師向け | 保育士向け | 転職サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職エージェント | リクルートエージェント | doda | JAC Recruitment | パソナキャリア | ビズリーチ | ワークポート | マイナビエージェント | type転職エージェント | GEEKLY(ギークリー) | マイナビクリエイター | type転職エージェントIT | レバテックキャリア | レバテックエキスパート | マイナビ IT AGENT | TechClipsエージェント | ウィルオブ・テックキャリア | クラウドリンク | ウズウズIT(旧 ウズカレIT) | ギークスジョブ | HiPro Tech ( 旧:i common tech ) | LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルートダイレクトスカウト | MS-Japan | type女性の転職エージェント | LIBZ(旧 LiBzCAREER) | マイナビジョブ20's | DYM就職 | 就職Shop | 第二新卒エージェントneo | UZUZ | UZUZ理系 | ハタラクティブ | ジェイック就職カレッジ | リバラボインターンシップ | キャリアスタート | レバウェル看護(旧 看護のお仕事) | ナースではたらこ | 看護プロ | ナース専科 転職 | マイナビ看護師 | マイナビ保育士 | ヒトシア保育(旧 保育ひろば) | 保育士バンク | 保育士コンシェル | 保育エイド | キララサポート保育 | リクナビNEXT | ミイダス | Re就活 | とらばーゆ | 転職ドラフト |
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | JAC Recruitment | パソナ | ビズリーチ | ワークポート | マイナビ | キャリアデザインセンター | Geekly | マイナビワークス | キャリアデザインセンター | レバテック | レバテック | マイナビ | notari | ウィルオブ・ワーク | Cloud Link | UZUZ | ギークス | パーソルキャリア | Adecco Group | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルート | MS-Japan | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | DYM | リクルート | ネオキャリア | UZUZ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | スリーバックス | キャリアスタート | レバレジーズ | ディップ | ローザス | エスエムエス | マイナビ | マイナビ | ネオキャリア | ネクストビート | プログレート | サクシード | 株式会社モード・プランニング・ジャパン | リクルート | ミイダス | 学情 | リクルート | リブセンス |
公開求人数 | 422,284件 07/13更新 | 259,610件 08/26更新 | 20,107件 08/26更新 | 43,524件 10/23更新 | 130,961件 08/26更新 | 103,735件 08/26更新 | 78,151件 08/26更新 | 12,138件 08/26更新 | 30,000件以上(※2024年1月時点、非公開求人を含む) | 4,177件 08/26更新 | 12,138件 08/26更新 | 23,498件 08/26更新 | 非公開 | 64,558件 08/26更新 | 704件 08/26更新 | 4,261件 08/26更新 | 3,999件 08/26更新 | 非公開 | 6,222件 08/26更新 | 3,938件 08/26更新 | 15,135件 08/26更新 | 5,502件 08/26更新 | 1,704件 08/26更新 | 10,000件以上 08/26更新 | 351,221件 08/26更新 | 10,542件 08/09更新 | 12,138件 08/26更新 | 非公開 | 5,838件 08/27更新 | 非公開 | 非公開 | 50件 08/27更新 | 3,213社 08/27更新 | 3,000社以上 08/27更新 | 4,390件 08/27更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 158,040件 08/27更新 | 95,618件 08/27更新 | 9,119件 08/27更新 | 非公開 | 68,687件 08/27更新 | 17,955件 08/27更新 | 5,142件 08/27更新 | 非公開 | 3,900件 08/27更新 | 非公開 | 7,292件 08/27更新 | 89,024件 08/27更新 | 非公開 | 11,986件 08/27更新 | 151件 08/27更新 | 786件 08/27更新 |
非公開求人数 | 231,082件 07/13更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 13,696件 08/26更新 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 13,696件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 30代~40代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 30代~40代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代~40代 | 20代~40代 | 20代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代~30代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 関東: 東京, 東海: 愛知, 関西: 大阪, 九州: 福岡 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 関東・関西・中部・九州 | 全国 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国 | 全国 | 全国・海外 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 関東圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 外資・グローバル求人 | 総合求人 | ハイクラス求人 | ITを中心とした総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT求人 | IT系ハイクラス求人 | IT求人 | IT事業会社求人 | ITエンジニア専門求人 | 社内SEなど自社内開発求人 | 未経験IT求人 | ITフリーランス求人 | ITフリーランス求人 | 外資・海外求人 | 外資系求人 | 英語力が活かせる求人 | 外資系求人に強い | ハイクラス求人 | 管理部門・士業求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | 第二新卒・既卒・フリーター・ニート求人 | 学歴不問の正社員求人 | 既卒・フリーター求人 | 既卒向け求人 | 情報・電子電気・機械系などの理系求人 | フリーター求人 | ニート求人 | 中卒/高卒/フリーター求人 | フリーター求人 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦、ケアマネージャー | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦 | 保育所(認可)、保育所(認証・認定)、院内保育所、企業内保育所 | 保育士 | 保育士 | 保育士、施設長 | 保育士 | 保育士 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | IT求人 |
特徴 | 年収アップ交渉がうまい | 転職の悩みを解決 | 日系/外資転職とも強い。 | 手厚い転職サポートで有名。女性にもおすすめ | 年収600万円以上に支持されるハイクラス転職サイト | 未経験からのIT転職に強い | 未経験転職に強い | 老舗だが知名度が低いため、穴場の転職エージェント | 業界・職種別にコンサルタントが在籍している | 専門性・マッチング力・サポート力が高いコンサルタントが多く在籍。 | カウンセリングが丁寧 | 年収600万円以上が5000件 | 年収をさらに上げたいハイクラスの方向け | 内定率が高い | 年収500万円以上なので、キャリアアップに有益 | コンサルタントは2名体制なので、内定率が極めて高い。年収アップがデフォルト | 自社内で、じっくりスキルアップをしたい方向け | You Tube動画での無料講座で、未経験IT転職を支援 | ITフリーランス専門エージェント。求人数が多いのでITフリーランスならまず最初に使いたい転職エージェント。 | ITフリーランス専門エージェント。中間マージンがないため、1,000万円近くの年間報酬が得られる。 | 年収UP率59%、職種別コンサルタント | 年収1500万円以上の求人 | 英語力を活かして、働きたい方向け | 年収UP求人に強い | 転職後の平均年収950万円 | 管理求人、決定率第一位 | 女性のアドバイザーが多いので、安心 | フレックス、リモート求人が多い | マイナビならではのネットワークで、独自求人あり | 内定後もサポートが手厚い | 書類選考なしで、面接に進める | スタッフが第二新卒出身なので、気軽に相談できる | 第二新卒・既卒・フリーターにはおすすめ | 中退・既卒で理系出身者向けの転職エージェント | スキルがなくても、転職活動が可能 | スキルがなくても、転職活動が可能 | 寮が完備。地方からも参加でき、給与が発生 | 知名度が低いので、穴場と言える | 年収600万円求人!看護師さん限定転職エージェント | 看護師人材紹介会社満足度第一位の転職エージェント | 友人に紹介したい第一位の看護師転職エージェント | 看護師専門の転職エージェント | 5年連続認知度第一位の看護師転職エージェント | 4年連続認知度第一位の保育士転職エージェント | 旧保育ひろば。トップクラスの保育士転職エージェント | 求人・転職サービス第一位の保育士転職エージェント | 今より好待遇な条件の求人多数。保育士転職エージェント | 人間関係が良い求人を厳選。保育士転職エージェント | 利用者満足度93%の保育士転職エージェント | 日本最大級の求人数を保有する転職サイト。 | スマホでスキマ時間に使える転職サイト | 20代満足度第一位の転職サイト | リクルートが、運営する安心な女性専門の転職サイトです。駅に近いこと・退職金が出ること・書類選考がないことなどこだわりの希望条件で、求人検索可能です。膨大なキーワードでデータベース化されていますので、とても使いやすいです。 | エンジニア向けの競争入札型IT特化型転職サイト。企業からの提示年収がわかるのがメリット。デメリットは対応エリアが一都三県に強いが、リモート求人は全国で保有。 |
上記の中で、どこがいいか迷ったら大手の転職エージェントリクルートエージェントがおすすめです。
全職種・全年齢層に対応しており、求人数も圧倒的に多いからです。
無料登録は以下のボタンよりどうぞ。
先ほど、こんなツイートをしました。
誰でも簡単にできる職務経歴書の手順①キャリアの棚卸しをもとに作成②応募職種ごとに作成③求人ごとに修正 ①がきちんとできていれば、実はカンタン。カンタン。
— CowBoy | 代表取締役&採用担当 (@cowboy19620626) November 11, 2024
誰でも簡単にできる職務経歴書の手順①キャリアの棚卸しをもとに作成②応募職種ごとに作成③求人ごとに修正 ①がきちんとできていれば、実はカンタン。カンタン。
- 職務経歴書の作成手順がわかる。
- 職務経歴書の効率的な書き方がわかる。
- 筆者は採用担当者で、数多くの転職面接や書類選考を経験しています。
- 転職経験も3回ほどあり、50社以上の転職エージェントと転職サイトを利用してきました。
- 採用担当経験、そして3回の転職経験がこの記事の根拠です。
記事構成は、以下目次のとおりです。
では、一つずつ解説します。
誰でもできる職務経歴書の作成手順
職務経歴書を作成する手間と時間はかかりますが、転職活動で手を抜いては良い結果は得られません。
幸い職務経歴書は作成手順が決まっていますので、それに従うことによって質の良いものが短時間でできることになります。
職務経歴書の作成手順は以下の3ステップとなります。
中でも最初の1ステップ目がとても重要です。
- 職務経歴書は、キャリアの棚卸しをもとに作成
- 職務経歴書は、応募職種別に作成
- 職務経歴書は、求人応募ごとに添削・修正
一つずつ解説します。
職務経歴書は、キャリアの棚卸しをもとに作成
職務経歴書はあなたのキャリアを的確に表現するための大切なツールです。まずは、これまでのキャリアを振り返り、全体像を把握することから始めましょう。
転職活動は、キャリアの棚卸しから開始することが、重要です。
スケジュール感としては前にも書きましたが、キャリアの棚卸しはおよそ1~2週間程度で完成させるつもりで取り組みましょう。
言うまでもなくキャリアの棚卸しシートはあなたのほぼすべてのキャリアを年表にしたものです。
それをもとに、職務経歴書はA4サイズで2~4枚程度でまとめます。
20代の方は2枚、30代の方は3枚、40代以上の方は4枚を目安にしてください。
職務経歴書で書くべき項目は、ある程度決まっています。
【採用担当の本音を教えます】職務経歴書は「2枚でまとめよ」というのは本当か?
フリーフォーマットですので、見やすいレイアウトにしましょう。
項目 | 説明 |
---|---|
要約 | 1~2行であなたのキャリア全体を要約します。 |
コアスキル | あなたが最も得意なこと、求人にアピールできることを求人ごとに見直して書きます。 |
職務経歴 | 会社ごとに書き、その中で概要と詳細に分けます。 |
よろしければ、職務経歴書のサンプルをお使いください。
職務経歴書は、応募職種別に作成
職務経歴書は、応募する職種によってフォーマットを変えることで、より効果的にアピールできます。
複数の職務経歴書を作成: 経験職種が複数ある場合、それぞれに対応した職務経歴書を用意しておきます。
質の高い初期作成: 最初の作成には時間がかかるかもしれませんが、質の高い職務経歴書を作成することで後の修正が楽になります。
職務経歴書は、職種ごとにつかいやすいフォーマットがあります。
キャリアの棚卸しの結果、あなたの経験職種が3つほどあったとしましょう。
その場合、3種類の職務経歴書を用意しておくと、応募する際にスムーズにいきます。
なぜか?
最初は作成に時間がかかるかもしれません。
とても大変かもしれません。
いえ、間違いなく大変な作業です。
ですが、この作業は一度だけなので、踏ん張りどころです。
ここを過ぎると、急に楽になってきます。
最初に作った職務経歴書の質が高ければ高いほど、その傾向があります。
転職を決意する前にやるべきことにも書いてあるとおり、転職活動に入る際の大事なポイントです。
転職をすると決めたら、後戻りはしないことです。
それは本気で転職活動をすることを意味します。
職務経歴書を書くところで本気度が低いと、途中で転職をあきらめる方が多いのも事実です。
お一人での活動が辛ければ、職務経歴書は転職エージェントに添削してもらうのも手です。
ある程度の完成度になったら、リクルートエージェントなどの大手転職エージェントに登録して、早めにダメ出しをしてもらうことです。
そうすることで独力で作業をするよりもずっと効率的に転職活動ができます。
また転職活動は基本的に孤独ですが、コンサルタントとの共同作業であなたの心に余裕がでてきます。
転職エージェントとの共同作業は、紹介された求人に沿ったものになります。
他の職種については、あなた自身で作業しましょう。
職務経歴書は、求人応募ごとに添削・修正
職務経歴書というのは、求人ごとに用意するのが基本です。
あなたのスキルは変わらないので、企業への見せ方を変えるという方が近いと思います。
職務経歴書に、志望動機や自己PRを書く方がいらっしゃいます。
【採用担当が教える!】職務経歴書に自己PRを書かないでも良いのか?【これが真実】
職種によっては、要・不要があるんです。
例えば、技術者(エンジニア)の場合は具体的に何ができるのかが一番重視されるのであって、志望動機、自己PRはあまり重要視はされません。
逆に営業職は自己PRができなければ、話になりません。
このように職務経歴書というものは、職種によっても違うし、求人によっても違うんです。
求人票から企業が要求していることは何かを考えて書く必要があります。
前述した、 リクルートエージェント のような転職エージェントを利用すれば、求人票に書かれていない組織、構成人員、働いている人の人柄などの情報も入手できます。それをもとに職務経歴書を書くのと、あなたが求人票に書かれた内容から推定して職務経歴書を書くのと、どちらが良いものができるでしょうか?転職エージェントを利用する方が、多くの求人情報が入手できます。
- 総合型から使い始めること
- 転職の軸が決まっていれば、特化型も使ってOK
- 「総合型」とは、幅広い業界・職種・年齢層の求人を取り扱っている転職エージェント
- 「特化型」とは、特定の業界・職種・年齢層に特化した求人を保有する転職エージェント
- 【おすすめ】採用担当が厳選する総合型・特化型転職エージェント比較表
タイプ | 総合型 | ITエンジニア向け | ハイクラス向け | 女性向け | 20代向け | 看護師向け | 保育士向け | 転職サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転職エージェント | リクルートエージェント | doda | JAC Recruitment | パソナキャリア | ビズリーチ | ワークポート | マイナビエージェント | type転職エージェント | GEEKLY(ギークリー) | マイナビクリエイター | type転職エージェントIT | レバテックキャリア | レバテックエキスパート | マイナビ IT AGENT | TechClipsエージェント | ウィルオブ・テックキャリア | クラウドリンク | ウズウズIT(旧 ウズカレIT) | ギークスジョブ | HiPro Tech ( 旧:i common tech ) | LHH転職エージェント(旧 Spring転職エージェント) | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルートダイレクトスカウト | MS-Japan | type女性の転職エージェント | LIBZ(旧 LiBzCAREER) | マイナビジョブ20's | DYM就職 | 就職Shop | 第二新卒エージェントneo | UZUZ | UZUZ理系 | ハタラクティブ | ジェイック就職カレッジ | リバラボインターンシップ | キャリアスタート | レバウェル看護(旧 看護のお仕事) | ナースではたらこ | 看護プロ | ナース専科 転職 | マイナビ看護師 | マイナビ保育士 | ヒトシア保育(旧 保育ひろば) | 保育士バンク | 保育士コンシェル | 保育エイド | キララサポート保育 | リクナビNEXT | ミイダス | Re就活 | とらばーゆ | 転職ドラフト |
運営会社 | リクルート | パーソルキャリア | JAC Recruitment | パソナ | ビズリーチ | ワークポート | マイナビ | キャリアデザインセンター | Geekly | マイナビワークス | キャリアデザインセンター | レバテック | レバテック | マイナビ | notari | ウィルオブ・ワーク | Cloud Link | UZUZ | ギークス | パーソルキャリア | Adecco Group | ランスタッド | ロバート・ウォルターズ | エンワールド | リクルート | MS-Japan | キャリアデザインセンター | リブ | マイナビ | DYM | リクルート | ネオキャリア | UZUZ | UZUZ | レバレジーズ | ジェイック | スリーバックス | キャリアスタート | レバレジーズ | ディップ | ローザス | エスエムエス | マイナビ | マイナビ | ネオキャリア | ネクストビート | プログレート | サクシード | 株式会社モード・プランニング・ジャパン | リクルート | ミイダス | 学情 | リクルート | リブセンス |
公開求人数 | 422,284件 07/13更新 | 259,610件 08/26更新 | 20,107件 08/26更新 | 43,524件 10/23更新 | 130,961件 08/26更新 | 103,735件 08/26更新 | 78,151件 08/26更新 | 12,138件 08/26更新 | 30,000件以上(※2024年1月時点、非公開求人を含む) | 4,177件 08/26更新 | 12,138件 08/26更新 | 23,498件 08/26更新 | 非公開 | 64,558件 08/26更新 | 704件 08/26更新 | 4,261件 08/26更新 | 3,999件 08/26更新 | 非公開 | 6,222件 08/26更新 | 3,938件 08/26更新 | 15,135件 08/26更新 | 5,502件 08/26更新 | 1,704件 08/26更新 | 10,000件以上 08/26更新 | 351,221件 08/26更新 | 10,542件 08/09更新 | 12,138件 08/26更新 | 非公開 | 5,838件 08/27更新 | 非公開 | 非公開 | 50件 08/27更新 | 3,213社 08/27更新 | 3,000社以上 08/27更新 | 4,390件 08/27更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 158,040件 08/27更新 | 95,618件 08/27更新 | 9,119件 08/27更新 | 非公開 | 68,687件 08/27更新 | 17,955件 08/27更新 | 5,142件 08/27更新 | 非公開 | 3,900件 08/27更新 | 非公開 | 7,292件 08/27更新 | 89,024件 08/27更新 | 非公開 | 11,986件 08/27更新 | 151件 08/27更新 | 786件 08/27更新 |
非公開求人数 | 231,082件 07/13更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 13,696件 08/26更新 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 13,696件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 19,510件 08/26更新 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
対象年代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 30代~50代 | 30代~40代 | 30代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~40代 | 20代~30代 | 30代~40代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代~40代 | 20代~40代 | 20代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 30代~50代 | 20代~40代 | 20代~50代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代~30代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代~50代 | 20代 | 20代~50代 | 20代~50代 |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 関東: 東京, 東海: 愛知, 関西: 大阪, 九州: 福岡 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 関東・関西・中部・九州 | 全国 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国・海外 | 全国 | 全国 | 全国・海外 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 首都圏・関西圏 | 全国 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 東京・大阪・愛知・福岡 | 全国 | 全国 | 関東圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 首都圏 | 首都圏 | 首都圏 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
強い転職分野 | 総合求人 | 総合求人 | 外資・グローバル求人 | 総合求人 | ハイクラス求人 | ITを中心とした総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | 総合求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT/WEB/ゲーム業界求人 | IT求人 | IT系ハイクラス求人 | IT求人 | IT事業会社求人 | ITエンジニア専門求人 | 社内SEなど自社内開発求人 | 未経験IT求人 | ITフリーランス求人 | ITフリーランス求人 | 外資・海外求人 | 外資系求人 | 英語力が活かせる求人 | 外資系求人に強い | ハイクラス求人 | 管理部門・士業求人 | IT/営業求人に強い | 総合求人 | 20代専門求人 | 第二新卒・既卒・フリーター・ニート求人 | 学歴不問の正社員求人 | 既卒・フリーター求人 | 既卒向け求人 | 情報・電子電気・機械系などの理系求人 | フリーター求人 | ニート求人 | 中卒/高卒/フリーター求人 | フリーター求人 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦、ケアマネージャー | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師 | 正看護師、准看護師、保健師、助産婦 | 保育所(認可)、保育所(認証・認定)、院内保育所、企業内保育所 | 保育士 | 保育士 | 保育士、施設長 | 保育士 | 保育士 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | 総合求人 | IT求人 |
特徴 | 年収アップ交渉がうまい | 転職の悩みを解決 | 日系/外資転職とも強い。 | 手厚い転職サポートで有名。女性にもおすすめ | 年収600万円以上に支持されるハイクラス転職サイト | 未経験からのIT転職に強い | 未経験転職に強い | 老舗だが知名度が低いため、穴場の転職エージェント | 業界・職種別にコンサルタントが在籍している | 専門性・マッチング力・サポート力が高いコンサルタントが多く在籍。 | カウンセリングが丁寧 | 年収600万円以上が5000件 | 年収をさらに上げたいハイクラスの方向け | 内定率が高い | 年収500万円以上なので、キャリアアップに有益 | コンサルタントは2名体制なので、内定率が極めて高い。年収アップがデフォルト | 自社内で、じっくりスキルアップをしたい方向け | You Tube動画での無料講座で、未経験IT転職を支援 | ITフリーランス専門エージェント。求人数が多いのでITフリーランスならまず最初に使いたい転職エージェント。 | ITフリーランス専門エージェント。中間マージンがないため、1,000万円近くの年間報酬が得られる。 | 年収UP率59%、職種別コンサルタント | 年収1500万円以上の求人 | 英語力を活かして、働きたい方向け | 年収UP求人に強い | 転職後の平均年収950万円 | 管理求人、決定率第一位 | 女性のアドバイザーが多いので、安心 | フレックス、リモート求人が多い | マイナビならではのネットワークで、独自求人あり | 内定後もサポートが手厚い | 書類選考なしで、面接に進める | スタッフが第二新卒出身なので、気軽に相談できる | 第二新卒・既卒・フリーターにはおすすめ | 中退・既卒で理系出身者向けの転職エージェント | スキルがなくても、転職活動が可能 | スキルがなくても、転職活動が可能 | 寮が完備。地方からも参加でき、給与が発生 | 知名度が低いので、穴場と言える | 年収600万円求人!看護師さん限定転職エージェント | 看護師人材紹介会社満足度第一位の転職エージェント | 友人に紹介したい第一位の看護師転職エージェント | 看護師専門の転職エージェント | 5年連続認知度第一位の看護師転職エージェント | 4年連続認知度第一位の保育士転職エージェント | 旧保育ひろば。トップクラスの保育士転職エージェント | 求人・転職サービス第一位の保育士転職エージェント | 今より好待遇な条件の求人多数。保育士転職エージェント | 人間関係が良い求人を厳選。保育士転職エージェント | 利用者満足度93%の保育士転職エージェント | 日本最大級の求人数を保有する転職サイト。 | スマホでスキマ時間に使える転職サイト | 20代満足度第一位の転職サイト | リクルートが、運営する安心な女性専門の転職サイトです。駅に近いこと・退職金が出ること・書類選考がないことなどこだわりの希望条件で、求人検索可能です。膨大なキーワードでデータベース化されていますので、とても使いやすいです。 | エンジニア向けの競争入札型IT特化型転職サイト。企業からの提示年収がわかるのがメリット。デメリットは対応エリアが一都三県に強いが、リモート求人は全国で保有。 |
上記の中で、どこがいいか迷ったら大手の転職エージェントリクルートエージェントがおすすめです。
全職種・全年齢層に対応しており、求人数も圧倒的に多いからです。
無料登録は以下のボタンよりどうぞ。